Dessauer SV 97 e.V.
Abteilung Fußball

1.Männer : Landesklasse Sachsen-Anhalt (2010/2011)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. Eintracht Bitterfeld (A) Eintracht Bitterfeld (A) 30 22 5 3 98 : 34 +64 71
2. Allemania Jessen Allemania Jessen 30 22 5 3 86 : 31 +55 71
3. FC Piesteritz II FC Piesteritz II 30 18 5 7 87 : 50 +37 59
4. SV Friedersdorf 1920 SV Friedersdorf 1920 30 17 7 6 83 : 46 +37 58
5. SV Annaburg SV Annaburg 30 16 5 9 83 : 60 +23 53
6. Germania Roßlau Germania Roßlau 30 14 5 11 62 : 59 +3 47
7. VFB Gräfenhainichen VFB Gräfenhainichen 30 14 4 12 57 : 49 +8 46
8. SG 1919 Trebitz SG 1919 Trebitz 30 13 5 12 67 : 64 +3 44
9. Vorwärts Dessau Vorwärts Dessau 30 11 3 16 74 : 79 -5 36
10. SG Blau-Weiß Klieken SG Blau-Weiß Klieken 30 10 5 15 43 : 51 -8 35
11. SV Blau-Rot Pratau SV Blau-Rot Pratau 30 10 3 17 63 : 93 -30 33
12. FC Grün-Weiß Wolfen II FC Grün-Weiß Wolfen II 30 8 8 14 61 : 65 -4 32
13. Einheit Wittenberg Einheit Wittenberg 30 8 8 14 40 : 65 -25 32
14. Dessauer SV 97 (N,P) Dessauer SV 97 (N,P) 30 7 4 19 47 : 74 -27 25
15. SV Oranienbaum SV Oranienbaum 30 5 6 19 40 : 83 -43 21
16. SG Nudersdorf SG Nudersdorf 30 4 4 22 44 : 132 -88 16
30. Spieltag
Sa, 04.06.2011  15:00SV AnnaburgAnnaburgSV Annaburg:FC Piesteritz IIFC Piesteritz IIPiesteritzII II3 : 3 
Sa, 04.06.2011  15:00VFB GräfenhainichenGräfenhainicVFB Gräfenhainichen:SG 1919 TrebitzSG 1919 TrebitzSG Trebitz5 : 2 
Sa, 04.06.2011  15:00SV Friedersdorf 1920FriedersdorfSV Friedersdorf 1920:Vorwärts DessauVorwärts DessauVorwärts5 : 0 
Sa, 04.06.2011  15:00Germania RoßlauRoßlauGermania Roßlau:SG Blau-Weiß KliekenSG Blau-Weiß KliekenKlieken2 : 1 
Sa, 04.06.2011  15:00SV Blau-Rot PratauPratauSV Blau-Rot Pratau:SG NudersdorfSG NudersdorfNudersdorf5 : 2 
Sa, 04.06.2011  15:00SV OranienbaumSV Hellas 09SV Oranienbaum:Eintracht BitterfeldEintracht BitterfeldBitterfeld1 : 4 
Sa, 04.06.2011  15:00Dessauer SV 97Dessauer SVDessauer SV 97:FC Grün-Weiß Wolfen IIFC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II II1 : 1
Sa, 04.06.2011  15:00Einheit WittenbergWittenbergEinheit Wittenberg:Allemania JessenAllemania JessenJessen 082 : 0 


Kompletter Ligaspielplan