
Kreisoberliga Anhalt 2023/2024
Spielplan
1 | Sa, 26.08.2023, 1 | Bergfrieden/SernoBergfrieden | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 1 : 2 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Fortschritt GaritzSV Garitz | 1 : 1 | |
3 | Sa, 16.09.2023, 3 | TUS KochstedtKochstedt | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | 6 : 0 | |
4 | Sa, 23.09.2023, 4 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | SV Mildensee 1915Mildensee | ||
5 | Sa, 30.09.2023, 5 | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ||
6 | Sa, 07.10.2023, 6 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Germania Roßlau IIRoßlau II | ||
7 | Sa, 28.10.2023, 7 | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ||
8 | Sa, 04.11.2023, 8 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ||
9 | So, 12.11.2023, 9 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | ||
10 | Sa, 09.03.2024, 10 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Bergfrieden/SernoBergfrieden | ||
11 | Sa, 16.03.2024, 11 | Fortschritt GaritzSV Garitz | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ||
12 | Sa, 06.04.2024, 12 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | TUS KochstedtKochstedt | ||
13 | Sa, 13.04.2024, 13 | SV Mildensee 1915Mildensee | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ||
14 | Sa, 20.04.2024, 14 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | ||
15 | Sa, 27.04.2024, 15 | Germania Roßlau IIRoßlau II | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ||
16 | Sa, 04.05.2024, 16 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | ||
17 | Sa, 11.05.2024, 17 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | ||
18 | Sa, 01.06.2024, 18 | SG Lok/BW DessauLok/Blau Wei | : | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau |
Tabelle
1. | TUS Kochstedt | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | : | 1 | +15 | 9 | ||||
2. | SG Lok/BW Dessau | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | +6 | 9 | ||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | +2 | 6 | ||||
4. | Fortschritt Garitz | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 5 | +2 | 4 | ||||
5. | TSV 1894 Mosigkau | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 8 | -5 | 4 | ||||
6. | Bergfrieden/Serno | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 4 | +3 | 3 | ||||
7. | SV Mildensee 1915 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | +0 | 3 | ||||
8. | Germania Roßlau II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | -2 | 3 | ||||
9. | Dessauer SV 97 II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 3 | ||||
10. | SG Blau-Weiß Klieken | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 16 | -15 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(A) 2 : 1 gegen Bergfrieden/Serno
Höchster Niederlage
(A) 0 : 6 gegen TUS Kochstedt