Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | S. Römmling | 30 |
| 2 | P. Görmer | 27 |
| M. Fuchs | 27 | |
| M. Grötzsch | 27 | |
| 5 | C. Ullrich | 26 |
| 6 | R. Kegler | 24 |
| 7 | B. Brenner | 23 |
| C. Strauß | 23 | |
| 9 | K. Risse | 20 |
| 10 | H. Schermuck | 16 |
| 11 | T. Masser | 15 |
| 12 | S. Streuber | 14 |
| R. Wünsch | 14 | |
| 14 | M. Sczibilanski | 12 |
| 15 | T. Hockemeyer | 11 |
| S. Habermann | 11 | |
| 17 | T. Spieß | 10 |
| N. Schulschenk | 10 | |
| H. Elze | 10 | |
| 20 | S. Moll | 9 |
| M. Herold | 9 | |
| 22 | H. Richter | 8 |
| 23 | T. Hocke | 5 |
| 24 | M. Lahse | 4 |
| 25 | M. Meinicke | 3 |
| U. Bandermann | 3 | |
| 27 | J. Langrock | 2 |
| J. Harnisch | 2 | |
| S. Winkler | 2 | |
| 30 | M. Zabel | 1 |
| C. Heinrich | 1 | |
| H. Wittwer | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | C. Heinrich | 25 |
| R. Wünsch | 25 | |
| 3 | M. Lahse | 22 |
| 4 | M. Sczibilanski | 21 |
| 5 | M. Plitzner | 20 |
| 6 | C. Pfennigsdorf | 17 |
| T. Spieß | 17 | |
| 8 | S. Streuber | 16 |
| M. Meinicke | 16 | |
| 10 | S. Oertel | 15 |
| 11 | P. Hoffmann | 13 |
| U. Bandermann | 13 | |
| 13 | R. Warsen | 12 |
| H. Elze | 12 | |
| N. Schulschenk | 12 | |
| H. Richter | 12 | |
| 17 | E. Taesch | 11 |
| 18 | M. Kempe | 10 |
| P. Strauß | 10 | |
| 20 | H. Wittwer | 9 |
| 21 | M. Filips | 8 |
| S. Habermann | 8 | |
| 23 | H. Schermuck | 7 |
| J. Harnisch | 7 | |
| 25 | J. Schmidt | 5 |
| 26 | R. Kegler | 4 |
| M. Walke | 4 | |
| S. Winkler | 4 | |
| P. Meißner | 4 | |
| 30 | J. Hepp | 3 |
| T. Jung | 3 | |
| M. Grötzsch | 3 | |
| J. Langrock | 3 | |
| F. Knappe | 3 | |
| T. Hocke | 3 | |
| S. Franz | 3 | |
| 37 | P. Krause | 2 |
| T. Masser | 2 | |
| M. Herold | 2 | |
| R. Schmuths | 2 | |
| 41 | D. Metz | 1 |
| K. Risse | 1 | |
| C. Ullrich | 1 | |
| T. Hockemeyer | 1 | |
| F. Drachenberg | 1 | |
| R. Sanders | 1 | |
| M. Fuchs | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | P. Hoffmann | 22 |
| R. Sanders | 22 | |
| 3 | T. Jung | 20 |
| 4 | J. Deistler | 19 |
| 5 | J. Hepp | 18 |
| P. Meyerdierks | 18 | |
| 7 | M. Kempe | 16 |
| M. Filips | 16 | |
| P. Strauß | 16 | |
| 10 | S. Franz | 15 |
| 11 | J. Harnisch | 13 |
| T. Spieß | 13 | |
| 13 | F. Knappe | 11 |
| H. Wittwer | 11 | |
| 15 | R. Schmuths | 9 |
| 16 | S. Habermann | 8 |
| 17 | C. Pfennigsdorf | 7 |
| H. Schermuck | 7 | |
| 19 | N. Schulschenk | 6 |
| S. Oertel | 6 | |
| 21 | P. Krause | 5 |
| F. Drachenberg | 5 | |
| H. Elze | 5 | |
| 24 | U. Bandermann | 4 |
| S. Streuber | 4 | |
| 26 | P. Görmer | 3 |
| C. Suren | 3 | |
| 28 | M. Meinicke | 2 |
| M. Grötzsch | 2 | |
| 30 | H. Richter | 1 |
| S. Moll | 1 | |
| J. Schmidt | 1 | |
| M. Herold | 1 | |
| M. Sczibilanski | 1 | |
| C. Heinrich | 1 | |
| C. Strauß | 1 | |
| T. Masser | 1 | |
| M. Engelskircher | 1 | |
| C. Fricke | 1 | |
| M. Lahse | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | T. Spieß | 40 |
| 2 | R. Wünsch | 39 |
| 3 | P. Hoffmann | 35 |
| 4 | M. Sczibilanski | 34 |
| S. Streuber | 34 | |
| 6 | M. Grötzsch | 32 |
| 7 | P. Görmer | 30 |
| S. Römmling | 30 | |
| H. Schermuck | 30 | |
| 10 | R. Kegler | 28 |
| N. Schulschenk | 28 | |
| M. Fuchs | 28 | |
| 13 | C. Heinrich | 27 |
| C. Ullrich | 27 | |
| M. Lahse | 27 | |
| S. Habermann | 27 | |
| H. Elze | 27 | |
| 18 | P. Strauß | 26 |
| M. Kempe | 26 | |
| 20 | C. Pfennigsdorf | 24 |
| M. Filips | 24 | |
| C. Strauß | 24 | |
| 23 | R. Sanders | 23 |
| T. Jung | 23 | |
| B. Brenner | 23 | |
| 26 | J. Harnisch | 22 |
| 27 | J. Hepp | 21 |
| K. Risse | 21 | |
| S. Oertel | 21 | |
| H. Wittwer | 21 | |
| H. Richter | 21 | |
| M. Meinicke | 21 | |
| 33 | M. Plitzner | 20 |
| U. Bandermann | 20 | |
| 35 | J. Deistler | 19 |
| 36 | S. Franz | 18 |
| P. Meyerdierks | 18 | |
| T. Masser | 18 | |
| 39 | F. Knappe | 14 |
| 40 | R. Warsen | 12 |
| T. Hockemeyer | 12 | |
| M. Herold | 12 | |
| 43 | R. Schmuths | 11 |
| E. Taesch | 11 | |
| 45 | S. Moll | 10 |
| 46 | T. Hocke | 8 |
| 47 | P. Krause | 7 |
| 48 | F. Drachenberg | 6 |
| J. Schmidt | 6 | |
| S. Winkler | 6 | |
| 51 | J. Langrock | 5 |
| 52 | P. Meißner | 4 |
| M. Walke | 4 | |
| 54 | C. Suren | 3 |
| 55 | M. Zabel | 1 |
| D. Metz | 1 | |
| M. Engelskircher | 1 | |
| C. Fricke | 1 | |

