Sünderkartei
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | P. Görmer | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 2 | T. Masser | 8 | 1 | 0 | 11 |
| 3 | K. Risse | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | T. Hockemeyer | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 5 | C. Ullrich | 2 | 1 | 0 | 5 |
| S. Römmling | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | M. Grötzsch | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | H. Elze | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Herold | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| S. Streuber | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Hocke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | T. Spieß | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Kegler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Heinrich | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Strauß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Brenner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | C. Pfennigsdorf | 5 | 1 | 0 | 8 |
| M. Lahse | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | C. Heinrich | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | N. Schulschenk | 1 | 1 | 0 | 4 |
| U. Bandermann | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 6 | R. Warsen | 0 | 1 | 0 | 3 |
| H. Elze | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Meinicke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | M. Kempe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Sczibilanski | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| J. Hepp | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| H. Wittwer | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Spieß | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Plitzner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | M. Grötzsch | 1 | 0 | 0 | 1 |
| K. Risse | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Streuber | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Winkler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Drachenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Masser | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Herold | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Strauß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Schermuck | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3.Männer | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | J. Deistler | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | P. Strauß | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | H. Schermuck | 2 | 0 | 0 | 2 |
| J. Hepp | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Knappe | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Krause | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| U. Bandermann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | S. Franz | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R. Sanders | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| N. Schulschenk | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Görmer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Drachenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Harnisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Wittwer | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Spieß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| T. Jung | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Pfennigsdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Grötzsch | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gesamt | |||
|---|---|---|---|
| Rang | Name | Karten | Pkt. |
| 1 | P. Görmer | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | T. Masser | 9 | 1 | 0 | 12 |
| 3 | K. Risse | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 4 | C. Pfennigsdorf | 6 | 1 | 0 | 9 |
| 5 | M. Lahse | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | T. Hockemeyer | 2 | 0 | 1 | 7 |
| C. Heinrich | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | U. Bandermann | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | H. Elze | 5 | 0 | 0 | 5 |
| C. Ullrich | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| N. Schulschenk | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| M. Grötzsch | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| S. Römmling | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 14 | J. Deistler | 4 | 0 | 0 | 4 |
| J. Hepp | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| T. Spieß | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| P. Strauß | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | S. Streuber | 3 | 0 | 0 | 3 |
| R. Warsen | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| M. Herold | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| H. Schermuck | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| H. Wittwer | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| M. Meinicke | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | F. Knappe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| M. Sczibilanski | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| F. Drachenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Krause | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| P. Hoffmann | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| T. Hocke | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Plitzner | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Kempe | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 32 | S. Winkler | 1 | 0 | 0 | 1 |
| T. Jung | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| C. Strauß | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| B. Brenner | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| H. Richter | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| S. Franz | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Sanders | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| R. Kegler | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Harnisch | 1 | 0 | 0 | 1 | |

