Top-Vorleger
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | S. Römmling | 4 |
| P. Görmer | 4 | |
| 3 | S. Streuber | 2 |
| T. Masser | 2 | |
| 5 | H. Schermuck | 1 |
| K. Risse | 1 | |
| T. Hockemeyer | 1 | |
| B. Brenner | 1 | |
| M. Grötzsch | 1 | |
| M. Fuchs | 1 | |
| C. Heinrich | 1 | |
| 2.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | C. Heinrich | 8 |
| 2 | H. Wittwer | 7 |
| 3 | S. Oertel | 6 |
| 4 | P. Strauß | 4 |
| M. Walke | 4 | |
| 6 | C. Pfennigsdorf | 3 |
| R. Wünsch | 3 | |
| R. Kegler | 3 | |
| P. Meißner | 3 | |
| 10 | N. Schulschenk | 2 |
| H. Schermuck | 2 | |
| M. Plitzner | 2 | |
| M. Fuchs | 2 | |
| R. Warsen | 2 | |
| H. Richter | 2 | |
| H. Elze | 2 | |
| S. Streuber | 2 | |
| U. Bandermann | 2 | |
| M. Meinicke | 2 | |
| J. Schmidt | 2 | |
| 21 | S. Winkler | 1 |
| M. Lahse | 1 | |
| M. Grötzsch | 1 | |
| 3.Männer | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | H. Schermuck | 5 |
| P. Strauß | 5 | |
| 3 | N. Schulschenk | 4 |
| T. Jung | 4 | |
| J. Harnisch | 4 | |
| H. Wittwer | 4 | |
| 7 | J. Deistler | 3 |
| U. Bandermann | 3 | |
| S. Habermann | 3 | |
| S. Oertel | 3 | |
| F. Knappe | 3 | |
| 12 | R. Sanders | 2 |
| H. Elze | 2 | |
| S. Streuber | 2 | |
| P. Görmer | 2 | |
| R. Schmuths | 2 | |
| 17 | M. Grötzsch | 1 |
| C. Suren | 1 | |
| M. Filips | 1 | |
| P. Krause | 1 | |
| F. Drachenberg | 1 | |
| T. Spieß | 1 | |
| C. Fricke | 1 | |
| P. Meyerdierks | 1 | |
| P. Hoffmann | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Vorlagen |
| 1 | H. Wittwer | 11 |
| 2 | S. Oertel | 9 |
| P. Strauß | 9 | |
| C. Heinrich | 9 | |
| 5 | H. Schermuck | 8 |
| 6 | N. Schulschenk | 6 |
| P. Görmer | 6 | |
| S. Streuber | 6 | |
| 9 | U. Bandermann | 5 |
| 10 | T. Jung | 4 |
| M. Walke | 4 | |
| J. Harnisch | 4 | |
| S. Römmling | 4 | |
| H. Elze | 4 | |
| 15 | J. Deistler | 3 |
| R. Wünsch | 3 | |
| S. Habermann | 3 | |
| M. Fuchs | 3 | |
| P. Meißner | 3 | |
| C. Pfennigsdorf | 3 | |
| R. Kegler | 3 | |
| M. Grötzsch | 3 | |
| F. Knappe | 3 | |
| 24 | R. Schmuths | 2 |
| M. Meinicke | 2 | |
| R. Warsen | 2 | |
| R. Sanders | 2 | |
| H. Richter | 2 | |
| J. Schmidt | 2 | |
| T. Masser | 2 | |
| M. Plitzner | 2 | |
| 32 | T. Hockemeyer | 1 |
| M. Filips | 1 | |
| F. Drachenberg | 1 | |
| T. Spieß | 1 | |
| C. Suren | 1 | |
| S. Winkler | 1 | |
| M. Lahse | 1 | |
| P. Meyerdierks | 1 | |
| K. Risse | 1 | |
| B. Brenner | 1 | |
| C. Fricke | 1 | |
| P. Hoffmann | 1 | |
| P. Krause | 1 | |

