
Landesklasse St.5 2022/2023
Spielplan
1 | Sa, 20.08.2022, 1 | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 5 : 1 | |
2 | Sa, 27.08.2022, 2 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 2 | |
3 | Sa, 10.09.2022, 3 | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 5 : 0 | |
4 | Sa, 17.09.2022, 4 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | SG Empor WalderseeEmpor Walder | 1 : 1 | |
5 | Sa, 01.10.2022, 5 | Abtsdorf | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 3 : 1 | |
6 | Sa, 08.10.2022, 6 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | SV Annaburg | 1 : 6 | |
7 | Sa, 15.10.2022, 7 | Germania RoßlauRoßlau | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 6 : 0 | |
8 | So, 23.10.2022, 8 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | 0 : 5 | |
9 | Sa, 29.10.2022, 9 | SV Golpa | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 7 : 0 | |
10 | Fr, 04.11.2022, 10 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 2 | |
12 | Sa, 26.11.2022, 12 | FC Victoria | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 6 : 0 | |
13 | Sa, 03.12.2022, 13 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
11 | Sa, 25.02.2023, 11 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | ||
14 | Sa, 04.03.2023, 14 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | ||
15 | Sa, 11.03.2023, 15 | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | ||
16 | Sa, 18.03.2023, 16 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | VFB GräfenhainichenGräfenhainic | ||
17 | Sa, 25.03.2023, 17 | SG Empor WalderseeEmpor Walder | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | ||
18 | Sa, 01.04.2023, 18 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | Abtsdorf | ||
19 | Sa, 15.04.2023, 19 | SV Annaburg | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | ||
20 | So, 23.04.2023, 20 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | Germania RoßlauRoßlau | ||
21 | Sa, 29.04.2023, 21 | SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | ||
22 | Sa, 06.05.2023, 22 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | SV Golpa | ||
23 | Fr, 12.05.2023, 23 | SV Blau-Rot PratauPratau | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | ||
24 | Sa, 20.05.2023, 24 | SV Blau-Rot CoswigSV Coswig | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | ||
25 | So, 04.06.2023, 25 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | FC Victoria | ||
26 | Sa, 10.06.2023, 26 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II |
Tabelle
1. | VFB Gräfenhainichen | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | : | 13 | +22 | 28 | ||||
2. | Germania Roßlau | 12 | 8 | 2 | 2 | 31 | : | 13 | +18 | 26 | ||||
3. | Dessauer SV 97 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | : | 14 | +12 | 26 | ||||
4. | FC Victoria | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | : | 25 | +8 | 26 | ||||
5. | SV 1922 Pouch-Rösa | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | : | 17 | +7 | 20 | ||||
6. | SV Blau-Rot Coswig | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | : | 19 | +4 | 18 | ||||
7. | SG Blau-Weiß Klieken | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | : | 21 | +5 | 16 | ||||
8. | SV Friedersdorf 1920 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | : | 23 | +1 | 16 | ||||
9. | SV Blau-Rot Pratau | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | : | 21 | +1 | 13 | ||||
10. | SV Annaburg | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | : | 33 | -8 | 11 | ||||
11. | Abtsdorf | 12 | 3 | 2 | 7 | 23 | : | 37 | -14 | 11 | ||||
12. | SV Golpa | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 | : | 26 | -1 | 10 | ||||
13. | SG Empor Waldersee | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | : | 29 | -12 | 10 | ||||
14. | FC Piesteritz II | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | : | 48 | -43 | 1 |
Aktuelle Serie
7 Spiele verloren
11 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 1 : 6 gegen SV Annaburg
(A) 0 : 7 gegen SV Golpa