Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Deistler | 25 |
2 | Max Schweininger | 22 |
Max Zabel | 22 | |
4 | Marcel Merkel | 20 |
Thomas Berger | 20 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Knappe | 16 |
2 | Mike Sczibilanski | 15 |
3 | Maurice S. | 13 |
4 | Matthias B. | 12 |
Niclas K. | 12 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Enrico T. | 14 |
Steffen P. | 14 | |
3 | Mario Fuchs | 13 |
Mike Sczibilanski | 13 | |
5 | Peter Krause | 12 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mike Sczibilanski | 28 |
2 | Dominik Deistler | 25 |
3 | Christian Ullrich | 24 |
4 | Max Schweininger | 22 |
Max Zabel | 22 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 18 |
2 | Marcel Merkel | 6 |
Sebastian von Klo. | 6 | |
4 | Bernt Brenner | 4 |
Miguel J. | 4 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Christoph H. | 5 |
Hannes S. | 5 | |
Kevin G. | 5 | |
4 | Christian Ullrich | 3 |
Elshan Abaszada | 3 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jörg H. | 6 |
2 | Peter Krause | 5 |
3 | Kevin G. | 4 |
Mario Engelskircher | 4 | |
5 | Marco H. | 3 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 18 |
2 | Kevin G. | 9 |
3 | Christoph H. | 7 |
Hannes S. | 7 | |
Marcel Merkel | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Merkel | 8 |
Max Zabel | 8 | |
3 | Bernt Brenner | 4 |
Thomas Berger | 4 | |
5 | Karl-Richard R. | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Risse | 1 |
Mike Sczibilanski | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Mario Fuchs | 3 |
2 | Alexander Winter | 2 |
Jörg H. | 2 | |
Robert K. | 2 | |
5 | Christian Ullrich | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Merkel | 8 |
Max Zabel | 8 | |
3 | Bernt Brenner | 4 |
Thomas Berger | 4 | |
5 | Karl-Richard R. | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 26 |
2 | Marcel Merkel | 14 |
3 | Sebastian von Klo. | 9 |
4 | Bernt Brenner | 8 |
Thomas Berger | 8 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Christoph H. | 5 |
Hannes S. | 5 | |
Kevin G. | 5 | |
4 | Christian Ullrich | 3 |
Elshan Abaszada | 3 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jörg H. | 8 |
2 | Peter Krause | 6 |
3 | Mario Engelskircher | 5 |
Mario Fuchs | 5 | |
5 | Kevin G. | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 26 |
2 | Marcel Merkel | 15 |
3 | Kevin G. | 9 |
Sebastian von Klo. | 9 | |
5 | Bernt Brenner | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Marcel Merkel | 5-0-0 | 5 |
2 | Bernt Brenner | 1-1-0 | 4 |
3 | Max Zabel | 3-0-0 | 3 |
Stefan Streuber | 3-0-0 | 3 | |
5 | Dominik Deistler | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sven S. | 3-0-1 | 8 |
2 | Christian Ullrich | 5-0-0 | 5 |
3 | Florian Knappe | 4-0-0 | 4 |
Noah S. | 1-1-0 | 4 | |
Philipp Hoffmann | 4-0-0 | 4 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Sven S. | 3-0-1 | 8 |
2 | Christian Ullrich | 5-0-0 | 5 |
Marcel Merkel | 5-0-0 | 5 | |
4 | Bernt Brenner | 1-1-0 | 4 |
Florian Knappe | 4-0-0 | 4 |