Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Merkel | 15 |
| 2 | Martin E. | 14 |
| Philipp Markert | 14 | |
| 4 | Luca Maximilian D. | 13 |
| Paul A. | 13 | |
|
2.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jamil K. | 12 |
| 2 | Jannis T. | 11 |
| Philipp Hoffmann | 11 | |
| Tobias A. | 11 | |
| 5 | Matthias B. | 10 |
|
Alte Herren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Holger E. | 6 |
| Mario Fuchs | 6 | |
| Mike Sczibilanski | 6 | |
| Pelle | 6 | |
| Ulle | 6 | |
|
Gesamt (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Merkel | 16 |
| 2 | Luca Maximilian D. | 14 |
| Martin E. | 14 | |
| Mike Sczibilanski | 14 | |
| Philipp Markert | 14 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Julian B. | 10 |
| 2 | Paul A. | 9 |
| 3 | Marcel Merkel | 5 |
| 4 | Sebastian von Klo. | 4 |
| 5 | Luca Maximilian D. | 3 |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Zabel | 7 |
| 2 | Basem H. | 4 |
| Christoph Heinrich | 4 | |
| Yousaf M. | 4 | |
| Youssef A. | 4 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Merkel | 10 |
| 2 | Julian B. | 4 |
| Paul A. | 4 | |
| 4 | Elshan A. | 2 |
| Luca Maximilian D. | 2 | |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Merkel | 15 |
| 2 | Julian B. | 14 |
| 3 | Paul A. | 13 |
| 4 | Luca Maximilian D. | 5 |
| 5 | Elshan A. | 4 |
|
2.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Zabel | 12 |
| 2 | Christoph Heinrich | 6 |
| Youssef A. | 6 | |
| 4 | Basem H. | 5 |
| Jannis T. | 5 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Maximilian D. | 4-0-0 | 4 |
| Paul A. | 4-0-0 | 4 | |
| 3 | Florian R. | 3-0-0 | 3 |
| Julian B. | 3-0-0 | 3 | |
| Marcel Merkel | 3-0-0 | 3 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Basem H. | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Jannis T. | 2-0-0 | 2 |
| Youssef A. | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Alexandru Emanuel. | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Basem H. | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Luca Maximilian D. | 4-0-0 | 4 |
| Paul A. | 4-0-0 | 4 | |
| 4 | Florian R. | 3-0-0 | 3 |
| Julian B. | 3-0-0 | 3 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Maximilian D. | 4 |
| Paul A. | 4 | |
| 3 | Florian R. | 3 |
| Julian B. | 3 | |
| Marcel Merkel | 3 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Basem H. | 4 |
| 2 | Jannis T. | 2 |
| Youssef A. | 2 | |
| 4 | Alexandru Emanuel. | 1 |
| Christoph Heinrich | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Basem H. | 4 |
| Luca Maximilian D. | 4 | |
| Paul A. | 4 | |
| 4 | Florian R. | 3 |
| Julian B. | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
Rote Karten mehr anzeigen
Einwechslungen mehr anzeigen
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas A. | 6 |
| 2 | Hesamodin N. | 5 |
| 3 | Jamil K. | 4 |
| Pablo M. | 4 | |
| 5 | Christoph Heinrich | 3 |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Winter | 2 |
| 2 | Christoph Heinrich | 1 |
| Danny S. | 1 | |
| Enrico T. | 1 | |
| Fabian P. | 1 | |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Markert | 8 |
| 2 | Richard S. | 6 |
| 3 | Luca Maximilian D. | 5 |
| Steve B. | 5 | |
| 5 | Julian B. | 4 |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Youssef A. | 6 |
| 2 | Basem H. | 5 |
| 3 | Jamil K. | 4 |
| 4 | Christoph Heinrich | 3 |
| Pablo M. | 3 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Krause | 2 |
| 2 | Christian Eichelberg | 1 |
| Enrico T. | 1 | |
| Holger E. | 1 | |
| Kevin G. | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Markert | 8 |
| 2 | Richard S. | 6 |
| Steve B. | 6 | |
| Youssef A. | 6 | |
| 5 | Basem H. | 5 |
