Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Martin E. | 32 |
2 | Dominik Deistler | 31 |
Philipp Markert | 31 | |
4 | Luca Maximilian D. | 30 |
Max Zabel | 30 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Steffen P. | 13 |
2 | Mario Engelskircher | 11 |
3 | Christian F. | 10 |
4 | Christian Ullrich | 9 |
Holger E. | 9 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Matin Y. | 34 |
2 | Luca Maximilian D. | 33 |
3 | Martin E. | 32 |
Philipp Markert | 32 | |
5 | Dominik Deistler | 31 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 16 |
2 | Philipp Markert | 8 |
3 | Elshan A. | 7 |
Sebastian von Klo. | 7 | |
Thomas Berger | 7 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin G. | 7 |
2 | Christoph Heinrich | 6 |
3 | Huner Khalil | 4 |
4 | Basem H. | 2 |
Hesamodin N. | 2 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Kevin G. | 7 |
2 | Mario Engelskircher | 5 |
Steve B. | 5 | |
4 | Christoph Heinrich | 4 |
Marco H. | 4 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 16 |
2 | Kevin G. | 15 |
3 | Christoph Heinrich | 10 |
Thomas Berger | 10 | |
5 | Elshan A. | 8 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 16 |
2 | Philipp Markert | 8 |
3 | Elshan A. | 7 |
Sebastian von Klo. | 7 | |
Thomas Berger | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin G. | 7 |
2 | Christoph Heinrich | 6 |
3 | Huner Khalil | 4 |
4 | Basem H. | 2 |
Hesamodin N. | 2 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin G. | 7 |
2 | Mario Engelskircher | 5 |
Steve B. | 5 | |
4 | Christoph Heinrich | 4 |
Marco H. | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 16 |
2 | Kevin G. | 15 |
3 | Christoph Heinrich | 10 |
Thomas Berger | 10 | |
5 | Elshan A. | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Felix K. | 6-0-1 | 11 |
2 | Erik M. | 4-0-1 | 9 |
3 | Luca Maximilian D. | 5-0-0 | 5 |
Martin E. | 5-0-0 | 5 | |
5 | Bernt Brenner | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Huner Khalil | 1-0-1 | 6 |
2 | Jannis T. | 4-0-0 | 4 |
Mike Sczibilanski | 1-1-0 | 4 | |
4 | Tim K. | 3-0-0 | 3 |
5 | Luca Maximilian D. | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Felix K. | 6-0-1 | 11 |
2 | Erik M. | 4-0-1 | 9 |
3 | Luca Maximilian D. | 7-0-0 | 7 |
4 | Huner Khalil | 1-0-1 | 6 |
5 | Martin E. | 5-0-0 | 5 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Felix K. | 6 |
2 | Luca Maximilian D. | 5 |
Martin E. | 5 | |
4 | Bernt Brenner | 4 |
Dominik Deistler | 4 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Luca Maximilian D. | 7 |
2 | Felix K. | 6 |
3 | Martin E. | 5 |
Matin Y. | 5 | |
5 | Bernt Brenner | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Mike Sczibilanski | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Huner Khalil | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Pablo M. | 8 |
2 | Jakob S. | 7 |
3 | Matthias Kempe | 5 |
4 | Friedrich L. | 4 |
5 | Erik S. | 3 |
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Winter | 3 |
2 | Holger E. | 2 |
Reinhold J. | 2 | |
4 | Christian Eichelberg | 1 |
Christoph Heinrich | 1 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elshan A. | 12 |
Luca Maximilian D. | 12 | |
Max Zabel | 12 | |
4 | Philipp Markert | 11 |
5 | Bernt Brenner | 10 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Heinrich | 7 |
2 | Florian Drachenberg | 6 |
3 | Tobias A. | 5 |
4 | Matin Y. | 4 |
Philipp Hoffmann | 4 |
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Huner Khalil | 4 |
2 | Christoph Heinrich | 2 |
Mario Fuchs | 2 | |
Steffen P. | 2 | |
Steve B. | 2 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elshan A. | 13 |
Luca Maximilian D. | 13 | |
3 | Max Zabel | 12 |
4 | Philipp Markert | 11 |
5 | Bernt Brenner | 10 |