Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Deistler | 14 |
Max Schweininger | 14 | |
3 | Erik M. | 13 |
Marcel Merkel | 13 | |
5 | Florian Rupprecht | 12 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Hoffmann | 12 |
2 | Matthias B. | 10 |
Mike Sczibilanski | 10 | |
4 | Niclas K. | 9 |
5 | Christoph H. | 8 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Enrico T. | 7 |
Huner Khalil | 7 | |
Konstantin Risse | 7 | |
Mike Sczibilanski | 7 | |
5 | Steffen P. | 6 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Risse | 17 |
Luca Maximilian D. | 17 | |
Mike Sczibilanski | 17 | |
4 | Huner Khalil | 16 |
5 | Dominik Deistler | 15 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 6 |
2 | Erik M. | 3 |
Karl-Richard R. | 3 | |
Marcel Merkel | 3 | |
5 | Elshan A. | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 5 |
2 | Kevin G. | 4 |
3 | Rene Englich | 3 |
4 | Niclas K. | 2 |
5 | Christian Ullrich | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian H. | 6 |
2 | Huner Khalil | 5 |
3 | Konstantin Risse | 3 |
Reinhold J. | 3 | |
5 | Christian Ullrich | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 11 |
2 | Kevin G. | 8 |
3 | Huner Khalil | 6 |
Sebastian H. | 6 | |
5 | Konstantin Risse | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Merkel | 12 |
2 | Florian Rupprecht | 2 |
Philipp Markert | 2 | |
4 | Erik M. | 1 |
Karl-Richard R. | 1 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Rene Englich | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Peter Krause | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Merkel | 12 |
2 | Florian Rupprecht | 2 |
Philipp Markert | 2 | |
4 | Erik M. | 1 |
Karl-Richard R. | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Merkel | 15 |
2 | Max Zabel | 7 |
3 | Erik M. | 4 |
Karl-Richard R. | 4 | |
Philipp Markert | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 5 |
2 | Kevin G. | 4 |
Rene Englich | 4 | |
4 | Niclas K. | 2 |
5 | Christian Ullrich | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian H. | 6 |
2 | Huner Khalil | 5 |
3 | Konstantin Risse | 3 |
Reinhold J. | 3 | |
5 | Christian Ullrich | 2 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Merkel | 15 |
2 | Max Zabel | 12 |
3 | Kevin G. | 8 |
4 | Huner Khalil | 6 |
Sebastian H. | 6 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Rupprecht | 5-0-0 | 5 |
2 | Hannes W. | 1-1-0 | 4 |
3 | Max Zabel | 3-0-0 | 3 |
Philipp Markert | 3-0-0 | 3 | |
5 | Dominik Deistler | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Luca Maximilian D. | 2-1-0 | 5 |
2 | Felix K. | 3-0-0 | 3 |
3 | Christian Ullrich | 2-0-0 | 2 |
Christoph H. | 2-0-0 | 2 | |
Peter Krause | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Rupprecht | 6-0-0 | 6 |
Luca Maximilian D. | 3-1-0 | 6 | |
3 | Hannes W. | 1-1-0 | 4 |
4 | Felix K. | 3-0-0 | 3 |
Max Zabel | 3-0-0 | 3 |