Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Dominik Deistler | 13 |
2 | Erik M. | 12 |
Martin E. | 12 | |
4 | Max Zabel | 11 |
Thomas Berger | 11 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Florian Knappe | 9 |
2 | Matthias L. | 8 |
Mike Sczibilanski | 8 | |
4 | Maurice S. | 7 |
Sven S. | 7 |
Alte Herren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Enrico T. | 9 |
Steffen P. | 9 | |
3 | Christian Ullrich | 8 |
Jörg H. | 8 | |
Mario Fuchs | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Mike Sczibilanski | 15 |
2 | Dominik Deistler | 13 |
Sven S. | 13 | |
4 | Christian Ullrich | 12 |
Erik M. | 12 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 10 |
2 | Sebastian von Klo. | 6 |
3 | Bernt Brenner | 4 |
4 | Marcel Merkel | 3 |
Thomas Berger | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Hannes S. | 3 |
2 | Christian Ullrich | 2 |
Kevin G. | 2 | |
Richard Hinsche | 2 | |
5 | Felix K. | 1 |
Alte Herren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jörg H. | 6 |
2 | Mario Engelskircher | 4 |
Peter Krause | 4 | |
4 | Marco H. | 3 |
5 | Christoph H. | 2 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 10 |
2 | Jörg H. | 6 |
Sebastian von Klo. | 6 | |
4 | Hannes S. | 5 |
5 | Bernt Brenner | 4 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 6 |
2 | Bernt Brenner | 4 |
Marcel Merkel | 4 | |
Thomas Berger | 4 | |
5 | Philipp Markert | 3 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Konstantin Risse | 1 |
Mike Sczibilanski | 1 |
Alte Herren (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Jörg H. | 2 |
2 | Alexander Winter | 1 |
Christian Ullrich | 1 | |
Christoph H. | 1 | |
Marco H. | 1 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 6 |
2 | Bernt Brenner | 4 |
Marcel Merkel | 4 | |
Thomas Berger | 4 | |
5 | Philipp Markert | 3 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 16 |
2 | Sebastian von Klo. | 9 |
3 | Bernt Brenner | 8 |
4 | Marcel Merkel | 7 |
Thomas Berger | 7 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Hannes S. | 3 |
2 | Christian Ullrich | 2 |
Kevin G. | 2 | |
Richard Hinsche | 2 | |
5 | Felix K. | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jörg H. | 8 |
2 | Mario Engelskircher | 5 |
Peter Krause | 5 | |
4 | Marco H. | 4 |
5 | Christoph H. | 3 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 16 |
2 | Sebastian von Klo. | 9 |
3 | Bernt Brenner | 8 |
Jörg H. | 8 | |
Marcel Merkel | 8 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Bernt Brenner | 1-1-0 | 4 |
2 | Hannes W. | 2-0-0 | 2 |
Martin E. | 2-0-0 | 2 | |
Philipp Markert | 2-0-0 | 2 | |
Stefan Streuber | 2-0-0 | 2 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Noah S. | 1-1-0 | 4 |
2 | Christian Ullrich | 3-0-0 | 3 |
Florian Knappe | 3-0-0 | 3 | |
4 | Felix K. | 2-0-0 | 2 |
Matthias L. | 2-0-0 | 2 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Bernt Brenner | 1-1-0 | 4 |
Noah S. | 1-1-0 | 4 | |
3 | Christian Ullrich | 3-0-0 | 3 |
Florian Knappe | 3-0-0 | 3 | |
5 | Felix K. | 2-0-0 | 2 |