1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Merkel | 23 | 2087 | 9 | 12 | 21 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| Martin E. | 21 | 1671 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| Dominik Deistler | 18 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Philipp Markert | 22 | 1634 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 |
| Luca Maximilian D. | 20 | 1564 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 10 |
| Sebastian von Kloeden | 18 | 1539 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 |
| Julian B. | 17 | 1505 | 14 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 |
| Paul A. | 16 | 1338 | 11 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 |
| Richard S. | 18 | 1300 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 |
| Erik M. | 15 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Tim W. | 15 | 1114 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 |
| Lemar A. | 12 | 991 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| Thomas Berger | 11 | 899 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 |
| Max Kieseler | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Matin Y. | 16 | 583 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| Elshan A. | 14 | 558 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| Steve B. | 8 | 541 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| Lukas D. | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Felix K. | 12 | 358 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| Florian R. | 5 | 352 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Mutee A. | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Max Zabel | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Max Schweininger | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Basem H. | 10 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Matthias B. | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bernt Brenner | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Stefan Streuber | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jannis T. | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Konstantin Risse | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
