Sünderkartei - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Paul A. | 6-0-0 | 6 |
| 2 | Luca Maximilian D. | 5-0-0 | 5 |
| Marcel Merkel | 5-0-0 | 5 | |
| Martin E. | 5-0-0 | 5 | |
| 5 | Julian B. | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Erik M. | 3-0-0 | 3 |
| Florian R. | 3-0-0 | 3 | |
| Lemar A. | 3-0-0 | 3 | |
| Richard S. | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Elshan A. | 2-0-0 | 2 |
| Matin Y. | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Markert | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Dominik Deistler | 1-0-0 | 1 |
| Felix K. | 1-0-0 | 1 | |
| Mutee A. | 1-0-0 | 1 | |
| Steve B. | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Berger | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Basem H. | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Jannis T. | 2-0-0 | 2 |
| Youssef A. | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Alexandru Emanuel. | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Kempe | 1-0-0 | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1-0-0 | 1 | |
| Mutee A. | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Basem H. | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Paul A. | 6-0-0 | 6 |
| 3 | Luca Maximilian D. | 5-0-0 | 5 |
| Marcel Merkel | 5-0-0 | 5 | |
| Martin E. | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Julian B. | 4-0-0 | 4 |
| 7 | Erik M. | 3-0-0 | 3 |
| Florian R. | 3-0-0 | 3 | |
| Lemar A. | 3-0-0 | 3 | |
| Richard S. | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Elshan A. | 2-0-0 | 2 |
| Jannis T. | 2-0-0 | 2 | |
| Matin Y. | 2-0-0 | 2 | |
| Mutee A. | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Markert | 2-0-0 | 2 | |
| Youssef A. | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Alexandru Emanuel. | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Dominik Deistler | 1-0-0 | 1 | |
| Felix K. | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Kempe | 1-0-0 | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1-0-0 | 1 | |
| Steve B. | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Berger | 1-0-0 | 1 | |
