Sünderkartei - 2023/24
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Max Zabel | 6-0-0 | 6 |
| 2 | Florian R. | 5-0-0 | 5 |
| 3 | Hannes W. | 1-1-0 | 4 |
| Luca Maximilian D. | 4-0-0 | 4 | |
| Martin E. | 4-0-0 | 4 | |
| Thomas Berger | 4-0-0 | 4 | |
| 7 | Dominik Deistler | 3-0-0 | 3 |
| Felix K. | 3-0-0 | 3 | |
| Philipp Markert | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Marcel Merkel | 2-0-0 | 2 |
| 11 | Bernt Brenner | 1-0-0 | 1 |
| Konstantin Risse | 1-0-0 | 1 | |
| Matin Y. | 1-0-0 | 1 | |
| Max Kieseler | 1-0-0 | 1 | |
| Max Schweininger | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian von Klo. | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Maximilian D. | 2-1-0 | 5 |
| Ulle | 5-0-0 | 5 | |
| 3 | Felix K. | 4-0-0 | 4 |
| 4 | Jannis T. | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Christoph H. | 2-0-0 | 2 |
| Peter Krause | 2-0-0 | 2 | |
| Robert K. | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Benno H. | 1-0-0 | 1 |
| Christian Eichelberg | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Drachenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Florian R. | 1-0-0 | 1 | |
| Florian S. | 1-0-0 | 1 | |
| Huner Khalil | 1-0-0 | 1 | |
| Konstantin Risse | 1-0-0 | 1 | |
| Lemar A. | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan O. | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Streuber | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Maximilian D. | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Felix K. | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Florian R. | 6-0-0 | 6 |
| Max Zabel | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Ulle | 5-0-0 | 5 |
| 6 | Hannes W. | 1-1-0 | 4 |
| Martin E. | 4-0-0 | 4 | |
| Thomas Berger | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Dominik Deistler | 3-0-0 | 3 |
| Jannis T. | 3-0-0 | 3 | |
| Philipp Markert | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Christoph H. | 2-0-0 | 2 |
| Konstantin Risse | 2-0-0 | 2 | |
| Marcel Merkel | 2-0-0 | 2 | |
| Peter Krause | 2-0-0 | 2 | |
| Robert K. | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Benno H. | 1-0-0 | 1 |
| Bernt Brenner | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Eichelberg | 1-0-0 | 1 | |
| Florian Drachenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Florian S. | 1-0-0 | 1 | |
| Huner Khalil | 1-0-0 | 1 | |
| Lemar A. | 1-0-0 | 1 | |
| Matin Y. | 1-0-0 | 1 | |
| Max Kieseler | 1-0-0 | 1 | |
| Max Schweininger | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian von Klo. | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan O. | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Streuber | 1-0-0 | 1 | |
| Unbekannt | 1-0-0 | 1 | |
