Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Max Zabel | 17 |
2 | Philipp Markert | 10 |
3 | Elshan A. | 7 |
Sebastian von Klo. | 7 | |
Thomas Berger | 7 | |
6 | Martin E. | 5 |
7 | Karl R. | 4 |
Luca Maximilian D. | 4 | |
Marcel Merkel | 4 | |
10 | Hannes W. | 2 |
Huner Khalil | 2 | |
Jannis T. | 2 | |
Matin Y. | 2 | |
Max Kieseler | 2 | |
Max Schweininger | 2 | |
16 | Bernt Brenner | 1 |
Christian Eichelberg | 1 | |
Felix K. | 1 | |
Kevin G. | 1 | |
Steve B. | 1 | |
Tobias A. | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin G. | 7 |
2 | Christoph Heinrich | 6 |
3 | Huner Khalil | 4 |
4 | Basem H. | 2 |
Hesamodin N. | 2 | |
Jakob S. | 2 | |
Jannis T. | 2 | |
Luca Maximilian D. | 2 | |
Matin Y. | 2 | |
Phillpp M. | 2 | |
Thomas Berger | 2 | |
12 | Elshan A. | 1 |
Pablo M. | 1 | |
Tobias A. | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin G. | 16 |
2 | Mario Engelskircher | 8 |
Philipp Markert | 8 | |
4 | Marco H. | 6 |
Steve B. | 6 | |
6 | Christoph Heinrich | 4 |
Reinhold J. | 4 | |
8 | Huner Khalil | 3 |
9 | Jörg H. | 2 |
10 | Alexander Winter | 1 |
Fabian P. | 1 | |
Konstantin Risse | 1 | |
Mario Fuchs | 1 | |
Matthias B. | 1 | |
Mike Sczibilanski | 1 | |
Peter Krause | 1 | |
Robert K. | 1 | |
Thomas Berger | 1 |