Top-Scorer - Aktuelle Saison
Aktuelle Saison
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Marcel Merkel | 28 |
2 | Alin Gabriel J. | 22 |
3 | Max Zabel | 19 |
4 | Florian Rupprecht | 12 |
5 | Marcel Herold | 11 |
6 | Sebastian von Klo. | 10 |
7 | Philipp Markert | 8 |
8 | Martin E. | 4 |
Max Schweininger | 4 | |
Yousaf Mamozai | 4 | |
11 | Bernt Brenner | 3 |
Erik M. | 3 | |
Felix K. | 3 | |
Marcus Kästner | 3 | |
Miguel J. | 3 | |
16 | Kevin G. | 2 |
Max Kieseler | 2 | |
18 | Karl-Richard R. | 1 |
Mario Fuchs | 1 | |
Mike Kelle | 1 | |
Stefan Streuber | 1 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Kevin G. | 3 |
Noah S. | 3 | |
3 | Sven S. | 2 |
4 | Alin Gabriel J. | 1 |
Christian Ullrich | 1 | |
Felix K. | 1 | |
Kenneth S. | 1 | |
Martin E. | 1 | |
Matthias L. | 1 | |
Mike Sczibilanski | 1 | |
Phillpp M. | 1 | |
Richard Hinsche | 1 |
Alte Herren (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Jörg H. | 19 |
2 | Mario Engelskircher | 14 |
3 | Marco H. | 9 |
Stephan E. | 9 | |
5 | Konstantin Risse | 5 |
6 | Hannes S. | 3 |
Mario Fuchs | 3 | |
Mike Sczibilanski | 3 | |
9 | Christian Ullrich | 2 |
Peter Krause | 2 | |
Sven S. | 2 | |
12 | Enrico T. | 1 |
Michael Walke | 1 | |
Robert K. | 1 | |
Ronny B. | 1 |