Sünderkartei - 2024/25
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix K. | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Erik M. | 4-0-1 | 9 |
| 3 | Dominik Deistler | 6-0-0 | 6 |
| 4 | Luca Maximilian D. | 5-0-0 | 5 |
| Martin E. | 5-0-0 | 5 | |
| 6 | Bernt Brenner | 4-0-0 | 4 |
| Max Schweininger | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Matin Y. | 3-0-0 | 3 |
| Philipp Markert | 3-0-0 | 3 | |
| 10 | Christian Eichelberg | 2-0-0 | 2 |
| Elshan A. | 2-0-0 | 2 | |
| Max Zabel | 2-0-0 | 2 | |
| Robert K. | 2-0-0 | 2 | |
| 14 | Hannes W. | 1-0-0 | 1 |
| Karl R. | 1-0-0 | 1 | |
| Karsten Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Merkel | 1-0-0 | 1 | |
| Max Kieseler | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian von Klo. | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Streuber | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Berger | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Huner Khalil | 1-0-1 | 6 |
| 2 | Basem H. | 2-1-0 | 5 |
| 3 | Jannis T. | 4-0-0 | 4 |
| Mike Sczibilanski | 1-1-0 | 4 | |
| 5 | Tim S. | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Luca Maximilian D. | 2-0-0 | 2 |
| Lucas K. | 2-0-0 | 2 | |
| Matin Y. | 2-0-0 | 2 | |
| 9 | Christoph Heinrich | 1-0-0 | 1 |
| Florian Drachenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Holger E. | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix K. | 6-0-1 | 11 |
| 2 | Erik M. | 4-0-1 | 9 |
| 3 | Luca Maximilian D. | 7-0-0 | 7 |
| 4 | Dominik Deistler | 6-0-0 | 6 |
| Huner Khalil | 1-0-1 | 6 | |
| 6 | Basem H. | 2-1-0 | 5 |
| Martin E. | 5-0-0 | 5 | |
| Matin Y. | 5-0-0 | 5 | |
| 9 | Bernt Brenner | 4-0-0 | 4 |
| Jannis T. | 4-0-0 | 4 | |
| Max Schweininger | 4-0-0 | 4 | |
| Mike Sczibilanski | 1-1-0 | 4 | |
| 13 | Philipp Markert | 3-0-0 | 3 |
| Tim S. | 3-0-0 | 3 | |
| 15 | Christian Eichelberg | 2-0-0 | 2 |
| Elshan A. | 2-0-0 | 2 | |
| Lucas K. | 2-0-0 | 2 | |
| Max Zabel | 2-0-0 | 2 | |
| Robert K. | 2-0-0 | 2 | |
| 20 | Christoph Heinrich | 1-0-0 | 1 |
| Florian Drachenberg | 1-0-0 | 1 | |
| Hannes W. | 1-0-0 | 1 | |
| Holger E. | 1-0-0 | 1 | |
| Karl R. | 1-0-0 | 1 | |
| Karsten Schmidt | 1-0-0 | 1 | |
| Marcel Merkel | 1-0-0 | 1 | |
| Max Kieseler | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian von Klo. | 1-0-0 | 1 | |
| Stefan Streuber | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Berger | 1-0-0 | 1 | |
