Sünderkartei - 2025/26
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Paul A. | 7-0-0 | 7 |
| 2 | Luca Maximilian D. | 6-0-0 | 6 |
| Marcel Merkel | 6-0-0 | 6 | |
| Martin E. | 6-0-0 | 6 | |
| 5 | Richard S. | 5-0-0 | 5 |
| 6 | Florian R. | 4-0-0 | 4 |
| Julian B. | 4-0-0 | 4 | |
| 8 | Dominik Deistler | 3-0-0 | 3 |
| Erik M. | 3-0-0 | 3 | |
| Lemar A. | 3-0-0 | 3 | |
| 11 | Basem H. | 2-0-0 | 2 |
| Elshan A. | 2-0-0 | 2 | |
| Felix K. | 2-0-0 | 2 | |
| Matin Y. | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Markert | 2-0-0 | 2 | |
| Tim W. | 2-0-0 | 2 | |
| 17 | Mutee A. | 1-0-0 | 1 |
| Steve B. | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Berger | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Basem H. | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Jannis T. | 2-0-0 | 2 |
| Youssef A. | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Alexandru Emanuel. | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Kempe | 1-0-0 | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1-0-0 | 1 | |
| Mutee A. | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Basem H. | 6-1-0 | 9 |
| 2 | Paul A. | 7-0-0 | 7 |
| 3 | Luca Maximilian D. | 6-0-0 | 6 |
| Marcel Merkel | 6-0-0 | 6 | |
| Martin E. | 6-0-0 | 6 | |
| 6 | Richard S. | 5-0-0 | 5 |
| 7 | Florian R. | 4-0-0 | 4 |
| Julian B. | 4-0-0 | 4 | |
| 9 | Dominik Deistler | 3-0-0 | 3 |
| Erik M. | 3-0-0 | 3 | |
| Lemar A. | 3-0-0 | 3 | |
| 12 | Elshan A. | 2-0-0 | 2 |
| Felix K. | 2-0-0 | 2 | |
| Jannis T. | 2-0-0 | 2 | |
| Matin Y. | 2-0-0 | 2 | |
| Mutee A. | 2-0-0 | 2 | |
| Philipp Markert | 2-0-0 | 2 | |
| Tim W. | 2-0-0 | 2 | |
| Youssef A. | 2-0-0 | 2 | |
| 20 | Alexandru Emanuel. | 1-0-0 | 1 |
| Christoph Heinrich | 1-0-0 | 1 | |
| Matthias Kempe | 1-0-0 | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1-0-0 | 1 | |
| Steve B. | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Berger | 1-0-0 | 1 | |
