Einwechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabian Graber | 2 |
| Matin Y. | 2 | |
| 3 | Felix K. | 1 |
| Florian Knappe | 1 | |
| Philipp Markert | 1 | |
| Richard L. | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexandru Emanuel. | 5 |
| Pablo M. | 5 | |
| 3 | Domenic B. | 4 |
| Mike Sczibilanski | 4 | |
| 5 | Felix Apel | 3 |
| Friedrich L. | 3 | |
| 7 | Jonas A. | 2 |
| Luiz Matteo D. | 2 | |
| Malte-Richard Petter | 2 | |
| 10 | Ben Luca Wilsenack | 1 |
| Hannes J. | 1 | |
| Jamil K. | 1 | |
| Mohammad Mehdi Nouri | 1 | |
| Patrick Berner | 1 | |
| Paul J. | 1 | |
| Philipp L. | 1 | |
| Tobias A. | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexandru Emanuel. | 5 |
| Pablo M. | 5 | |
| 3 | Domenic B. | 4 |
| Mike Sczibilanski | 4 | |
| 5 | Felix Apel | 3 |
| Friedrich L. | 3 | |
| 7 | Fabian Graber | 2 |
| Jonas A. | 2 | |
| Luiz Matteo D. | 2 | |
| Malte-Richard Petter | 2 | |
| Matin Y. | 2 | |
| 12 | Ben Luca Wilsenack | 1 |
| Felix K. | 1 | |
| Florian Knappe | 1 | |
| Hannes J. | 1 | |
| Jamil K. | 1 | |
| Mohammad Mehdi Nouri | 1 | |
| Patrick Berner | 1 | |
| Paul J. | 1 | |
| Philipp L. | 1 | |
| Philipp Markert | 1 | |
| Richard L. | 1 | |
| Tobias A. | 1 | |
