Einwechslungen - 2024/25
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matin Y. | 21 |
| 2 | Felix K. | 12 |
| Jannis T. | 12 | |
| 4 | Elshan A. | 11 |
| 5 | Huner Khalil | 10 |
| 6 | Karl R. | 7 |
| 7 | Tobias A. | 5 |
| 8 | Christian Eichelberg | 4 |
| Kevin G. | 4 | |
| 10 | Erik M. | 3 |
| Lennart H. | 3 | |
| Luca Maximilian D. | 3 | |
| Mike Sczibilanski | 3 | |
| Sebastian von Klo. | 3 | |
| Stefan Streuber | 3 | |
| Thomas Berger | 3 | |
| 17 | Basem H. | 2 |
| Martin E. | 2 | |
| Mutee A. | 2 | |
| Philipp Hoffmann | 2 | |
| Philipp Markert | 2 | |
| Robert K. | 2 | |
| Youssef A. | 2 | |
| 24 | Christoph H. | 1 |
| Dominik F. | 1 | |
| Hesamodin N. | 1 | |
| Holger E. | 1 | |
| Jamil K. | 1 | |
| Leon B. | 1 | |
| Marcel Merkel | 1 | |
| Matthias B. | 1 | |
| Matthias Kempe | 1 | |
| Max Kieseler | 1 | |
| Nabil M. | 1 | |
| Rene Englich | 1 | |
| Sebastian M. | 1 | |
| Tim S. | 1 | |
| Ulle | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pablo M. | 8 |
| 2 | Jakob S. | 7 |
| 3 | Matthias Kempe | 5 |
| 4 | Friedrich L. | 4 |
| 5 | Erik S. | 3 |
| Jamil K. | 3 | |
| 7 | Christoph Heinrich | 2 |
| Huner Khalil | 2 | |
| Leon B. | 2 | |
| Tim S. | 2 | |
| Ulle | 2 | |
| 12 | Florian Drachenberg | 1 |
| Hesamodin N. | 1 | |
| Jan S. | 1 | |
| Jonas A. | 1 | |
| Karsten Schmidt | 1 | |
| Lucas K. | 1 | |
| Matin Y. | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1 | |
| Nabil M. | 1 | |
| Philipp M. | 1 | |
| Stefan O. | 1 | |
| Tobias A. | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Winter | 6 |
| 2 | Christoph Heinrich | 3 |
| 3 | Holger E. | 2 |
| Huner Khalil | 2 | |
| Reinhold J. | 2 | |
| Torsten Möllers | 2 | |
| Uwe Clauß | 2 | |
| 8 | Christian Eichelberg | 1 |
| Christian F. | 1 | |
| Enrico T. | 1 | |
| Fabian P. | 1 | |
| Jörg H. | 1 | |
| Marcel Merkel | 1 | |
| Marco H. | 1 | |
| Mario Fuchs | 1 | |
| Matthias B. | 1 | |
| Michael Walke | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1 | |
| Nabil M. | 1 | |
| Patrick T. | 1 | |
| Peter Krause | 1 | |
| Roland Warsen | 1 | |
| Steve R. | 1 | |
