Einwechslungen - 2025/26
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Basem H. | 15 |
| 2 | Elshan A. | 12 |
| Matin Y. | 12 | |
| 4 | Felix K. | 9 |
| 5 | Jannis T. | 5 |
| 6 | Martin E. | 4 |
| Richard S. | 4 | |
| Tim W. | 4 | |
| 9 | Florian R. | 2 |
| Luca Maximilian D. | 2 | |
| Max Zabel | 2 | |
| Mutee A. | 2 | |
| Philipp Markert | 2 | |
| Tobias A. | 2 | |
| 15 | Christian Eichelberg | 1 |
| Erik M. | 1 | |
| Konstantin Risse | 1 | |
| Lemar A. | 1 | |
| Paul A. | 1 | |
| Robert K. | 1 | |
| Sebastian von Klo. | 1 | |
| Stefan Streuber | 1 | |
| Steve B. | 1 | |
| Thomas Berger | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas A. | 6 |
| 2 | Hesamodin N. | 5 |
| 3 | Jamil K. | 4 |
| Mike Sczibilanski | 4 | |
| Pablo M. | 4 | |
| 6 | Christoph Heinrich | 3 |
| Friedrich L. | 3 | |
| 8 | Erik S. | 2 |
| Matthias Kempe | 2 | |
| 10 | Kevin G. | 1 |
| Leon B. | 1 | |
| Lucas K. | 1 | |
| Mutee A. | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1 | |
| Philipp L. | 1 | |
| Philipp M. | 1 | |
| Tim S. | 1 | |
| Tobias A. | 1 | |
| Youssef A. | 1 | |
