Einwechslungen - 2016/17
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Matthias Kempe | 8 |
| 2 | Holger E. | 6 |
| Mike Sczibilanski | 6 | |
| 4 | Hannes Schermuck | 5 |
| Stefan Habermann | 5 | |
| 6 | Florian Knappe | 4 |
| Franz S. | 4 | |
| Julian Kluge | 4 | |
| Max Schweininger | 4 | |
| 10 | Ralf Schmuths | 3 |
| Stefan Winkler | 3 | |
| Steffen Schwancke | 3 | |
| 13 | Maik Riebe | 2 |
| Paul Klose | 2 | |
| Philipp Hoffmann | 2 | |
| Robert Wünsch | 2 | |
| Sebastian Hintz | 2 | |
| 18 | Hannes W. | 1 |
| Konstantin Risse | 1 | |
| Michael Reibe | 1 | |
| Michael Walke | 1 | |
| Stefan Streuber | 1 | |
| Steve Römmling | 1 | |
| Toni Siegert. | 1 | |
| Ulle | 1 | |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Pfund | 6 |
| Michael Reibe | 6 | |
| 3 | Severin Franz | 4 |
| 4 | David Eckert | 3 |
| Stefan Steinmetz | 3 | |
| 6 | Enrico T. | 2 |
| Uwe Bandermann | 2 | |
| 8 | Christoph Heinrich | 1 |
| Julian Kluge | 1 | |
| Nils Schulschenk | 1 | |
| Peter Krause | 1 | |
| Ralf Sanders | 1 | |
| Steffen Schwancke | 1 | |
| Tom Krause. | 1 | |
| Ulle | 1 | |
| Uwe Clauß | 1 | |
