Einwechslungen - 2013/14
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Pfund | 4 |
| Severin Franz | 4 | |
| 3 | Benjamin Rupp | 3 |
| Nils Schulschenk | 3 | |
| Ralf Schmuths | 3 | |
| 6 | Jakob Harnisch | 2 |
| Jonas H. | 2 | |
| Mike Sczibilanski | 2 | |
| Stefan Steinmetz | 2 | |
| 10 | Florian Drachenberg | 1 |
| Florian Knappe | 1 | |
| Hannes Schermuck | 1 | |
| Marius Warsen | 1 | |
| Matthias Kempe | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1 | |
| Philipp Tausch | 1 | |
| Roland Warsen | 1 | |
| Thomas Heinrich | 1 | |
| Tim Spieß | 1 | |
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Pfund | 10 |
| 2 | Thomas Heinrich | 6 |
| 3 | Philipp Tausch | 4 |
| 4 | Steve Kohlmann | 3 |
| Uwe Clauß | 3 | |
| 6 | Benjamin Rupp | 2 |
| Patrick Strauß | 2 | |
| Richard Selka | 2 | |
| Stefan Steinmetz | 2 | |
| 10 | Daniel Zeugner | 1 |
| Jonas H. | 1 | |
| Michael Grötzsch | 1 | |
| Oliver Berlipp | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1 | |
| Ralf Sanders | 1 | |
| Rene Englich | 1 | |
| Severin Franz | 1 | |
