Einwechslungen - 2015/16
|
3.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kay Pfund | 10 |
| 2 | Severin Franz | 6 |
| 3 | Christian Pfennig. | 4 |
| Steffen Schwancke | 4 | |
| 5 | Ronny Alberg | 3 |
| Stefan Habermann | 3 | |
| Thomas Heinrich | 3 | |
| 8 | Tobias Niemann | 2 |
| Uwe Bandermann | 2 | |
| 10 | Christian Nier | 1 |
| Jonas H. | 1 | |
| Maik Riebe | 1 | |
| Mario Engelskircher | 1 | |
| Matthias Meinicke | 1 | |
| Peter Krause | 1 | |
| Stefan Steinmetz | 1 | |
