Einwechslungen - 2022/23
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Elshan A. | 8 |
| 2 | Felix K. | 6 |
| 3 | Christian Eichelberg | 4 |
| Hannes W. | 4 | |
| Luca Maximilian D. | 4 | |
| 6 | Boi C. | 3 |
| Sebastian von Klo. | 3 | |
| Tim S. | 3 | |
| Ulle | 3 | |
| 10 | Karl R. | 2 |
| Martin E. | 2 | |
| Philipp M. | 2 | |
| Philipp Markert | 2 | |
| Sven S. | 2 | |
| 15 | Erik M. | 1 |
| Florian Drachenberg | 1 | |
| Holger E. | 1 | |
| Marcel Merkel | 1 | |
| Max Kieseler | 1 | |
| Maximilian H. | 1 | |
| Miguel J. | 1 | |
| Steve B. | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Mike Sczibilanski | 14 |
| 2 | Matthias Kempe | 7 |
| 3 | Christoph H. | 6 |
| 4 | Maurice S. | 4 |
| Noah S. | 4 | |
| 6 | Philipp Hoffmann | 3 |
| 7 | Florian Knappe | 2 |
| Franz S. | 2 | |
| Peter Krause | 2 | |
| 10 | Christian Schmidt | 1 |
| Felix K. | 1 | |
| Florian Drachenberg | 1 | |
| Matthias B. | 1 | |
| Philipp M. | 1 | |
| Richard Hinsche | 1 | |
| Stefan O. | 1 | |
| Steve R. | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
|
Alte Herren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Winter | 8 |
| 2 | Torsten Möllers | 5 |
| 3 | Hannes S. | 4 |
| Matthias B. | 4 | |
| 5 | Christian F. | 2 |
| Christoph H. | 2 | |
| Huner Khalil | 2 | |
| 8 | Fabian P. | 1 |
| Jörg H. | 1 | |
| Marcel Merkel | 1 | |
| Marco H. | 1 | |
| Mario Fuchs | 1 | |
| Olli H. | 1 | |
| Peter Krause | 1 | |
| Rene Englich | 1 | |
| Sebastian von Klo. | 1 | |
| Ulle | 1 | |
| Unbekannt | 1 | |
