Gelbe Karten - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Lemar A. | 2 |
| Luca Maximilian D. | 2 | |
| 3 | Julian B. | 1 |
| Martin E. | 1 | |
| Richard L. | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Taghavizad Deylam. | 4 |
| 2 | Jonas A. | 2 |
| Sina Abedinpourro. | 2 | |
| 4 | Christoph Heinrich | 1 |
| Florian Knappe | 1 | |
| Jannis T. | 1 | |
| Luca Maximilian D. | 1 | |
| Mohammad Mehdi Nouri | 1 | |
| Thomas Berger | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Taghavizad Deylam. | 4 |
| 2 | Luca Maximilian D. | 3 |
| 3 | Jonas A. | 2 |
| Lemar A. | 2 | |
| Sina Abedinpourro. | 2 | |
| 6 | Christoph Heinrich | 1 |
| Florian Knappe | 1 | |
| Jannis T. | 1 | |
| Julian B. | 1 | |
| Martin E. | 1 | |
| Mohammad Mehdi Nouri | 1 | |
| Richard L. | 1 | |
| Thomas Berger | 1 | |
