Gelbe Karten - 2021/22
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Unbekannt | 5 |
| 2 | Martin E. | 3 |
| Max Kieseler | 3 | |
| 4 | Marcel Herold | 2 |
| Miguel J. | 2 | |
| 6 | Alin Gabriel J. | 1 |
| Bernt Brenner | 1 | |
| Felix K. | 1 | |
| Marcus Kästner | 1 | |
| Max Schweininger | 1 | |
| Max Zabel | 1 | |
| Richard Hinsche | 1 | |
| Sebastian von Klo. | 1 | |
| Yousaf M. | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix K. | 5 |
| Unbekannt | 5 | |
| 3 | Martin E. | 3 |
| Max Kieseler | 3 | |
| Sven S. | 3 | |
| 6 | Marcel Herold | 2 |
| Miguel J. | 2 | |
| 8 | Alin Gabriel J. | 1 |
| Bernt Brenner | 1 | |
| Christian Nier | 1 | |
| Erik M. | 1 | |
| Franz S. | 1 | |
| Kenneth S. | 1 | |
| Marcus Kästner | 1 | |
| Matthias L. | 1 | |
| Max Schweininger | 1 | |
| Max Zabel | 1 | |
| Richard Hinsche | 1 | |
| Sebastian von Klo. | 1 | |
| Stefan O. | 1 | |
| Yousaf M. | 1 | |
