Auswechslungen - Aktuelle Saison
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Philipp Markert | 8 |
| 2 | Richard S. | 6 |
| 3 | Julian B. | 5 |
| Luca Maximilian D. | 5 | |
| Steve B. | 5 | |
| 6 | Lemar A. | 3 |
| 7 | Elshan A. | 2 |
| Paul A. | 2 | |
| 9 | Bernt Brenner | 1 |
| Erik M. | 1 | |
| Felix K. | 1 | |
| Florian R. | 1 | |
| Matin Y. | 1 | |
| Max Schweininger | 1 | |
| Max Zabel | 1 | |
| Mutee A. | 1 | |
| Stefan Streuber | 1 | |
| Thomas Berger | 1 | |
| Tim W. | 1 | |
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Youssef A. | 6 |
| 2 | Basem H. | 5 |
| 3 | Jamil K. | 4 |
| 4 | Christoph Heinrich | 3 |
| Pablo M. | 3 | |
| Yousaf M. | 3 | |
| 7 | Alexandru Emanuel. | 2 |
| Florian Drachenberg | 2 | |
| Hannes P. | 2 | |
| Mutee A. | 2 | |
| 11 | Friedrich L. | 1 |
| Jan S. | 1 | |
| Leon B. | 1 | |
| Matthias B. | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1 | |
| Philipp M. | 1 | |
| Stefan Streuber | 1 | |
| Tobias A. | 1 | |
|
Alte Herren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Krause | 2 |
| 2 | Christian Eichelberg | 1 |
| Enrico T. | 1 | |
| Holger E. | 1 | |
| Kevin G. | 1 | |
| Marco H. | 1 | |
| Mario Fuchs | 1 | |
| Matthias B. | 1 | |
| Matthias Meinicke | 1 | |
| Steve B. | 1 | |
| Ulle | 1 | |
