Dessauer SV 97 e.V.
Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 10.08.2024, 1FC Victoria:VFB GräfenhainichenGräfenhainic0 : 2 
2Sa, 24.08.2024, 2FC Stahl AkenStahl Aken:FC Victoria4 : 0 
3Sa, 31.08.2024, 3SV Golpa:FC Victoria2 : 3 
4Sa, 14.09.2024, 4FC Victoria:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf6 : 2 
5Sa, 21.09.2024, 5SV Dessau 05 II:FC Victoria7 : 1 
6Sa, 28.09.2024, 6FC Victoria:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 3 
7Sa, 05.10.2024, 7SV Seegrehna 93SV Seegrehna:FC Victoria5 : 3 
8Sa, 19.10.2024, 8FC Victoria:Abtsdorf0 : 2 
9Sa, 26.10.2024, 9FC Victoria:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 0
10Sa, 02.11.2024, 10FC Victoria:SV Blau-Rot CoswigSV Coswig3 : 1 
11Sa, 09.11.2024, 11TUS KochstedtKochstedt:FC Victoria4 : 1 
12Sa, 23.11.2024, 12FC Victoria:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa1 : 0 
13Sa, 30.11.2024, 13Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II:FC Victoria6 : 1 
15Sa, 14.12.2024, 15Allemania JessenJessen 08:FC Victoria2 : 0 
16Sa, 15.02.2025, 16VFB GräfenhainichenGräfenhainic:FC Victoria3 : 0 
17Sa, 22.02.2025, 17FC Victoria:FC Stahl AkenStahl Aken1 : 0 
18Sa, 01.03.2025, 18FC Victoria:SV Golpa0 : 2 
19Sa, 08.03.2025, 19SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:FC Victoria2 : 0 
20Sa, 15.03.2025, 20FC Victoria:SV Dessau 05 II2 : 1 
21Sa, 29.03.2025, 21SV Blau-Rot PratauPratau:FC Victoria0 : 1 
22Sa, 05.04.2025, 22FC Victoria:SV Seegrehna 93SV Seegrehna3 : 0 
23Sa, 12.04.2025, 23Abtsdorf:FC Victoria1 : 1 
24Sa, 26.04.2025, 24Dessauer SV 97Dessauer SV:FC Victoria2 : 1
25Sa, 03.05.2025, 25SV Blau-Rot CoswigSV Coswig:FC Victoria2 : 2 
26Sa, 10.05.2025, 26FC Victoria:TUS KochstedtKochstedt1 : 0 
27Sa, 17.05.2025, 27SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:FC Victoria4 : 1 
28Sa, 24.05.2025, 28FC Victoria:Bitterfeld-Wo IIBit-Wo II2 : 5 
30Sa, 14.06.2025, 30FC Victoria:Allemania JessenJessen 08 

Tabelle

1. VFB Gräfenhainichen (A) 27   22 2 3     83 : 14   +69   68
2. Bitterfeld-Wo II (N) 27   17 4 6     75 : 34   +41   55
3. SV Friedersdorf 1920 28   17 4 7     71 : 48   +23   55
4. SV 1922 Pouch-Rösa 27   16 6 5     66 : 35   +31   54
5. Allemania Jessen (A) 27   16 4 7     64 : 27   +37   52
6. Dessauer SV 97 27   11 3 13     44 : 57   -13   36
7. FC Stahl Aken 27   10 4 13     39 : 57   -18   34
8. SV Blau-Rot Coswig 27   9 5 13     57 : 65   -8   32
9. SV Seegrehna 93 (N) 27   9 5 13     44 : 63   -19   32
10. FC Victoria 27   10 2 15     39 : 62   -23   32
11. TUS Kochstedt (N) 27   8 7 12     39 : 39   +0   31
12. SV Golpa 27   9 4 14     45 : 60   -15   31
13. SV Blau-Rot Pratau (A) 27   9 3 15     34 : 65   -31   30
14. SV Dessau 05 II 27   7 2 18     60 : 80   -20   23
15. Abtsdorf 27   4 3 20     37 : 91   -54   15

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 2 gegen SV Friedersdorf 1920

(A)  3 : 2 gegen SV Golpa


Höchster Niederlage

(H)  2 : 5 gegen Bitterfeld-Wo II

(A)  1 : 7 gegen SV Dessau 05 II


Bisherige Ergebnisse gegen Dessauer SV 97

2024/2025 9.STSa, 26.10.2024, 9.STFC Victoria:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 0
  24.STSa, 26.04.2025, 24.STDessauer SV 97Dessauer SV:FC Victoria2 : 1
2023/2024 1.STSo, 20.08.2023, 1.STFC Victoria:Dessauer SV 97Dessauer SV5 : 0
  14.STSa, 24.02.2024, 14.STDessauer SV 97Dessauer SV:FC Victoria1 : 1
2022/2023 2.STSa, 27.08.2022, 2.STFC Victoria:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 2
  15.STSa, 11.03.2023, 15.STDessauer SV 97Dessauer SV:FC Victoria2 : 3
2020/2021 2.STSa, 29.08.2020, 2.STFC Victoria:Dessauer SV 97Dessauer SV2 : 3
2019/2020 9.STSa, 26.10.2019, 9.STDessauer SV 97Dessauer SV:FC Victoria1 : 1
2018/2019 8.STSa, 27.10.2018, 8.STFC Victoria:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 2
  21.STSa, 27.04.2019, 21.STDessauer SV 97Dessauer SV:FC Victoria2 : 5
2017/2018 11.STSa, 04.11.2017, 11.STFC Victoria:Dessauer SV 97Dessauer SV2 : 2
  26.STSa, 28.04.2018, 26.STDessauer SV 97Dessauer SV:FC Victoria3 : 2