2025/26 |
| Fr, 12.09.2025, | FC Eintracht Köthen AHEintracht Kö AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 3 : 2 |
|
| Do, 02.10.2025, | CFC Germania 03 AHGermania 03 AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 4 |
|
| Fr, 10.10.2025, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | 7 : 2 |
|
2024/25 |
| Fr, 30.08.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | 0 : 0 |
|
| Fr, 13.09.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Dessau 05 AH | 2 : 3 |
|
| Fr, 18.10.2024, | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 2 : 2 |
|
| Fr, 25.10.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | 5 : 2 |
|
| Fr, 21.03.2025, | SG Turbine Vockerode AHSGTV AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 0 : 4 |
|
| Fr, 28.03.2025, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | SV Dessau 05 AH | 7 : 2 |
|
| Fr, 04.04.2025, | TUS Kochstedt AHKochstedt AH | : | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | 4 : 2 |
|
| Fr, 11.04.2025, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Stahl Aken AHStahl Aken AH | 3 : 0 |
|
| Do, 17.04.2025, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Stahlbau Dessau AHStahlbau AH | 2 : 2 |
() |
| Fr, 20.06.2025, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | CFC Germania 03 AHGermania 03 AH | 4 : 1 |
|
| Fr, 27.06.2025, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FC Eintracht Köthen AHEintracht Kö AH | 3 : 5 |
|
2023/24 |
| Fr, 08.09.2023, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | Quellendorf AH | 7 : 2 |
|
| Do, 28.03.2024, | Dessauer SV 97 AHDessauer SV AH | : | FSG Steutz/Leps AHSteutz AH | 8 : 0 |
|