
Kreisunionsliga 2023/2024 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 26.08.2023, 1 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG Je/El/AnnaSG JAE | 0 : 4 | |
2 | Sa, 02.09.2023, 2 | SG PaschlebenSGP | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 2 : 6 | |
3 | Sa, 09.09.2023, 3 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | CFC Germania 03Germania 03 | 6 : 3 | |
4 | Sa, 16.09.2023, 4 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SV Gölzau 1948SV Gölzau | 6 : 1 | |
5 | Sa, 23.09.2023, 5 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
6 | Sa, 30.09.2023, 6 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ||
7 | So, 08.10.2023, 7 | FC Stahl AkenStahl Aken | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
8 | Sa, 04.11.2023, 8 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | JSG LutherkickerJSG Luther | ||
9 | Sa, 11.11.2023, 9 | SG 1948 ReppichauReppichau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
10 | Sa, 18.11.2023, 10 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG NudersdorfNudersdorf | ||
11 | Sa, 02.12.2023, 11 | Zörbiger FC | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
12 | Sa, 02.03.2024, 12 | SG Je/El/AnnaSG JAE | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
13 | Sa, 09.03.2024, 13 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG PaschlebenSGP | ||
14 | Sa, 16.03.2024, 14 | CFC Germania 03Germania 03 | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
15 | Sa, 06.04.2024, 15 | SV Gölzau 1948SV Gölzau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
16 | Sa, 13.04.2024, 16 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
17 | Sa, 20.04.2024, 17 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
18 | Sa, 27.04.2024, 18 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | FC Stahl AkenStahl Aken | ||
19 | So, 05.05.2024, 19 | JSG LutherkickerJSG Luther | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
20 | Sa, 11.05.2024, 20 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | SG 1948 ReppichauReppichau | ||
21 | So, 02.06.2024, 21 | SG NudersdorfNudersdorf | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | ||
22 | Sa, 08.06.2024, 22 | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Zörbiger FC |
Tabelle
1. | JSG Lutherkicker | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | : | 2 | +25 | 12 | ||||
2. | SG Je/El/Anna | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | : | 0 | +19 | 12 | ||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | : | 4 | +21 | 9 | ||||
4. | Vorfläming Nedlitz | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | : | 10 | +8 | 9 | ||||
5. | CFC Germania 03 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | : | 12 | +6 | 9 | ||||
6. | SG 1948 Reppichau | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | +2 | 7 | ||||
7. | FC Stahl Aken | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | : | 10 | -2 | 5 | ||||
8. | Dessauer SV 97 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 11 | +1 | 3 | ||||
9. | SV Gölzau 1948 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 26 | -22 | 3 | ||||
10. | SG Nudersdorf | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 19 | -15 | 1 | ||||
11. | SG Paschleben | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 22 | -17 | 0 | ||||
12. | Zörbiger FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 33 | -26 | 0 |
Aktuelle Serie
3 Spiele gewonnen
3 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen SV Gölzau 1948
(A) 6 : 2 gegen SG Paschleben
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen SG Je/El/Anna
Bisherige Ergebnisse gegen Dessauer SV 97
2022/2023 | 6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 1 | ||
13.ST | Sa, 22.04.2023, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 1 : 0 |