D2-Jugend : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah H. | 5 | 300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Emil H. | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Phil H. | 4 | 240 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| David A. | 4 | 224 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Luca R. | 5 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Mustafa K. | 4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Luke S. | 4 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kai Patrick G. | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Malik K. | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Jonny H. | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Karl Julius B. | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Damien Joel R. | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Georg K. | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Matteo P. | 1 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yakup G. | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Felix M. | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mino S. | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Moritz S. | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nino S. | 1 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben W. | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arthur S. | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Konstantin M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
