Landesliga Staffel 3 2024/2025 (Jugend)
Spielplan
1 | Sa, 10.08.2024, 1 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | 1 : 3 | |
2 | So, 18.08.2024, 2 | JSG HeidekickerHeidekicker | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | 7 : 0 | |
3 | So, 25.08.2024, 3 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | NSG Pratau/KembergNSG Pra/Kemb | 2 : 4 | |
4 | So, 01.09.2024, 4 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | 8 : 0 | |
6 | So, 15.09.2024, 6 | SC Bernburg | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | 5 : 2 | |
7 | So, 20.10.2024, 7 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | NSG Plötzk./Bernbg.NSG P / B | 0 : 4 | |
8 | So, 27.10.2024, 8 | JSG Luther/Abs/ElsJSGLAE | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | 2 : 2 | |
9 | So, 03.11.2024, 9 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | 2 : 0 | |
10 | Sa, 16.11.2024, 10 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
11 | So, 01.12.2024, 11 | Germania RoßlauRoßlau | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | ||
12 | So, 08.12.2024, 12 | FC Piesteritz IIPiesteritzII II | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | ||
13 | So, 02.03.2025, 13 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | JSG HeidekickerHeidekicker | ||
14 | Sa, 08.03.2025, 14 | NSG Pratau/KembergNSG Pra/Kemb | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | ||
15 | So, 23.03.2025, 15 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ||
17 | So, 06.04.2025, 17 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | SC Bernburg | ||
18 | Sa, 26.04.2025, 18 | NSG Plötzk./Bernbg.NSG P / B | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | ||
19 | So, 11.05.2025, 19 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | JSG Luther/Abs/ElsJSGLAE | ||
20 | Sa, 17.05.2025, 20 | FC Eintracht KöthenEintracht Kö | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | ||
21 | So, 25.05.2025, 21 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | ||
22 | So, 15.06.2025, 22 | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Germania RoßlauRoßlau |
Tabelle
1. | SC Bernburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | : | 9 | +47 | 27 | ||||
2. | NSG Plötzk./Bernbg. | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | : | 9 | +27 | 24 | ||||
3. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 9 | 6 | 1 | 2 | 50 | : | 16 | +34 | 19 | ||||
4. | NSG Pratau/Kemberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | : | 23 | +0 | 16 | ||||
5. | Dessauer SV 97 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | : | 27 | -2 | 14 | ||||
6. | Germania Roßlau | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | : | 27 | -6 | 14 | ||||
7. | JSG Luther/Abs/Els | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | : | 26 | -8 | 14 | ||||
8. | JSG Heidekicker | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | : | 29 | -1 | 12 | ||||
9. | Bitterfeld-Wo | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 33 | -24 | 4 | ||||
10. | FC Piesteritz II | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | : | 51 | -42 | 4 | ||||
11. | FC Eintracht Köthen | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | : | 31 | -25 | 0 | ||||
12. | SV Friedersdorf 1920 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Friedersdorf 1920
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 0 gegen FC Eintracht Köthen
Höchster Niederlage
(H) 0 : 4 gegen NSG Plötzk./Bernbg.
(A) 0 : 8 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
Bisherige Ergebnisse gegen Dessauer SV 97
2023/2024 | 2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | Bitterfeld-WoBit-Wo | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 2 | ||
13.ST | So, 03.03.2024, 13.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | Bitterfeld-WoBit-Wo | 1 : 0 |