Auswechslungen - 2012/13
|
B-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Charly Hahne | 9 |
| Paul Klose | 9 | |
| 3 | Maximilian Dillge | 6 |
| 4 | Jan Zuchowski | 5 |
| 5 | Daniel Hahn | 4 |
| Max Rodinger | 4 | |
| Maximilian Schmohl | 4 | |
| Tim Fiedler | 4 | |
| 9 | Christopher Mieth | 2 |
| Konstantin Haferland | 2 | |
| Nils Strauß | 2 | |
| Toni Blume | 2 | |
| 13 | Dennis Röthemeier | 1 |
| Franz Zeidler | 1 | |
| Marvin Broda | 1 | |
| Toni Siegert | 1 | |
|
E-Jugend (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Volkmer | 13 |
| 2 | Niclas Kaczinski | 9 |
| 3 | Pepe W. | 7 |
| 4 | Anthony Bethge | 3 |
| Elias Jackel | 3 | |
| 6 | Jakob Krüger | 2 |
| Jannick Wilke | 2 | |
| 8 | Antonio Schönemann | 1 |
| Eric Schmitkamp | 1 | |
| Marc Lübeck | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Tim Volkmer | 13 |
| 2 | Charly Hahne | 9 |
| Niclas Kaczinski | 9 | |
| Paul Klose | 9 | |
| 5 | Pepe W. | 7 |
| 6 | Maximilian Dillge | 6 |
| 7 | Jan Zuchowski | 5 |
| 8 | Daniel Hahn | 4 |
| Max Rodinger | 4 | |
| Maximilian Schmohl | 4 | |
| Tim Fiedler | 4 | |
| 12 | Anthony Bethge | 3 |
| Elias Jackel | 3 | |
| 14 | Christopher Mieth | 2 |
| Jakob Krüger | 2 | |
| Jannick Wilke | 2 | |
| Konstantin Haferland | 2 | |
| Nils Strauß | 2 | |
| Toni Blume | 2 | |
| 20 | Antonio Schönemann | 1 |
| Dennis Röthemeier | 1 | |
| Eric Schmitkamp | 1 | |
| Franz Zeidler | 1 | |
| Marc Lübeck | 1 | |
| Marvin Broda | 1 | |
| Toni Siegert | 1 | |
