Einwechslungen - 2010/11
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Gerom Pfeifer | 1 |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Sanow | 13 |
| 2 | Felix Gosch | 11 |
| 3 | Florian Czesch | 10 |
| 4 | Dominik Engelskir. | 8 |
| 5 | Tom Krause | 6 |
| 6 | Unbekannt | 5 |
| 7 | Marvin Broda | 2 |
| 8 | Dennis Röthemeier | 1 |
| Jan Zuchowski | 1 | |
| Julian Kluge | 1 | |
| Maximilian Schmohl | 1 | |
| Paul Klose | 1 | |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christian Sanow | 13 |
| 2 | Felix Gosch | 11 |
| 3 | Florian Czesch | 10 |
| 4 | Dominik Engelskir. | 8 |
| 5 | Tom Krause | 6 |
| 6 | Unbekannt | 5 |
| 7 | Marvin Broda | 2 |
| 8 | Dennis Röthemeier | 1 |
| Gerom Pfeifer | 1 | |
| Jan Zuchowski | 1 | |
| Julian Kluge | 1 | |
| Maximilian Schmohl | 1 | |
| Paul Klose | 1 | |
