Einwechslungen - 2012/13
|
B-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Hahn | 12 |
| 2 | Maximilian Dillge | 10 |
| 3 | Nils Strauß | 6 |
| 4 | Marvin Broda | 5 |
| 5 | Maximilian Schmohl | 4 |
| 6 | Stephan Steinmetz | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 8 | Dennis Röthemeier | 2 |
| Paul Klose | 2 | |
| Tim Fiedler | 2 | |
| 11 | Charly Hahne | 1 |
| Christopher Mieth | 1 | |
| Dominik Merz | 1 | |
| Franz Zeidler | 1 | |
| Konstantin Haferland | 1 | |
| Martin Nebelung | 1 | |
| Max Rodinger | 1 | |
| Toni Blume | 1 | |
|
E-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Fritsche | 18 |
| 2 | Antonio Schönemann | 12 |
| 3 | Niclas Kaczinski | 6 |
| 4 | Pepe W. | 4 |
| 5 | Jakob Krüger | 2 |
|
Gesamt (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Björn Fritsche | 18 |
| 2 | Antonio Schönemann | 12 |
| Daniel Hahn | 12 | |
| 4 | Maximilian Dillge | 10 |
| 5 | Niclas Kaczinski | 6 |
| Nils Strauß | 6 | |
| 7 | Marvin Broda | 5 |
| 8 | Maximilian Schmohl | 4 |
| Pepe W. | 4 | |
| 10 | Stephan Steinmetz | 3 |
| Unbekannt | 3 | |
| 12 | Dennis Röthemeier | 2 |
| Jakob Krüger | 2 | |
| Paul Klose | 2 | |
| Tim Fiedler | 2 | |
| 16 | Charly Hahne | 1 |
| Christopher Mieth | 1 | |
| Dominik Merz | 1 | |
| Franz Zeidler | 1 | |
| Konstantin Haferland | 1 | |
| Martin Nebelung | 1 | |
| Max Rodinger | 1 | |
| Toni Blume | 1 | |
