Top-Vorleger - 2025/26
|
D-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Hannes S. | 16 |
| 2 | Hans Thure P. | 7 |
| 3 | Emilian S. | 6 |
| Linus K. | 6 | |
| Philip S. | 6 | |
| 6 | Liam Dogs | 5 |
| Yosef A. | 5 | |
| 8 | Frederik V. | 4 |
| 9 | Phelan | 2 |
| 10 | Benedikt K. | 1 |
| Leonard B. | 1 | |
| Paul G. | 1 | |
|
D2-Jugend (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Karl Julius B. | 1 |
|
Gesamt (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Carlo B. | 19 |
| Emilio V. | 19 | |
| 3 | Hannes S. | 16 |
| 4 | Emir I. | 11 |
| Henri M. | 11 | |
| Lukas M. | 11 | |
| 7 | Jonathan P. | 10 |
| Tim E. | 10 | |
| 9 | Mika B. | 8 |
| 10 | Hans Thure P. | 7 |
| Nicolas Z. | 7 | |
| Timo L. | 7 | |
| 13 | Emilian S. | 6 |
| Fynn G. | 6 | |
| Jan S. | 6 | |
| Linus K. | 6 | |
| Luis F. | 6 | |
| Max M. | 6 | |
| Philip S. | 6 | |
| 20 | Ahmad I. | 5 |
| Liam Dogs | 5 | |
| Mino S. | 5 | |
| Nevio B. | 5 | |
| Yosef A. | 5 | |
| 25 | David A. | 4 |
| Frederik V. | 4 | |
| Hannes J. | 4 | |
| Luiz D. | 4 | |
| 29 | Elias M. | 3 |
| Felix M. | 3 | |
| Joel B. | 3 | |
| Lino-Joel G. | 3 | |
| Matteo P. | 3 | |
| 34 | Davud S. | 2 |
| Fin H. | 2 | |
| Hannes P. | 2 | |
| Luca P. | 2 | |
| Lukas L. | 2 | |
| Luke S. | 2 | |
| Malik G. | 2 | |
| Mika P. | 2 | |
| Phelan | 2 | |
| Rufus B. | 2 | |
| Sebastian O. | 2 | |
| Yakup G. | 2 | |
| 46 | Adrian H. | 1 |
| Anton S. | 1 | |
| Benedikt K. | 1 | |
| Eric O. | 1 | |
| Georg K. | 1 | |
| Janick H. | 1 | |
| John L. | 1 | |
| Karl Julius B. | 1 | |
| Leon K. | 1 | |
| Leonard B. | 1 | |
| Miran A. | 1 | |
| Nora S. | 1 | |
| Paul G. | 1 | |
| Paul K. | 1 | |
| Phil H. | 1 | |
| Raphael Q. | 1 | |
| Toni K. | 1 | |
