1.Frauen : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mara Greiß | 8 | 640 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Jacqueline K. | 8 | 584 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| Laura W. | 7 | 537 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Michaela Albrecht | 8 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Ina G. | 9 | 519 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Julia Dogs | 9 | 517 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
| Marie Krause | 6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Franziska Werthmann | 7 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| Martha Schwerdtfeger | 3 | 197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Alexandra Gönen | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Christina A. | 2 | 160 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Carolin Richter | 3 | 154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Anja S. | 3 | 146 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Luisa Wolf | 2 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Miriam N. | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Lara O. | 1 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
