Dessauer SV 97 e.V.
Abteilung Fußball

Spielplan

1So, 08.08.2010, 1SG NudersdorfNudersdorf:SG Blau-Weiß KliekenKlieken1 : 4 
2Sa, 21.08.2010, 2Vorwärts DessauVorwärts:SG NudersdorfNudersdorf6 : 1 
3So, 29.08.2010, 3SG NudersdorfNudersdorf:SG 1919 TrebitzSG Trebitz0 : 3 
4So, 05.09.2010, 4FC Piesteritz IIPiesteritzII II:SG NudersdorfNudersdorf2 : 2 
5So, 12.09.2010, 5SG NudersdorfNudersdorf:SV AnnaburgAnnaburg0 : 3 
6Sa, 18.09.2010, 6VFB GräfenhainichenGräfenhainic:SG NudersdorfNudersdorf2 : 1 
7So, 26.09.2010, 7SG NudersdorfNudersdorf:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf2 : 5 
8Sa, 02.10.2010, 8Germania RoßlauRoßlau:SG NudersdorfNudersdorf5 : 1 
9So, 17.10.2010, 9Einheit WittenbergWittenberg:SG NudersdorfNudersdorf1 : 5 
10Sa, 23.10.2010, 10SG NudersdorfNudersdorf:SV OranienbaumSV Hellas 092 : 2 
11Sa, 30.10.2010, 11Dessauer SV 97Dessauer SV:SG NudersdorfNudersdorf4 : 2
12So, 07.11.2010, 12SG NudersdorfNudersdorf:Allemania JessenJessen 081 : 8 
13Sa, 13.11.2010, 13FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II II:SG NudersdorfNudersdorf5 : 1 
14So, 28.11.2010, 14SG NudersdorfNudersdorf:Eintracht BitterfeldBitterfeld0 : 4 
15Sa, 29.01.2011, 15SV Blau-Rot PratauPratau:SG NudersdorfNudersdorf2 : 1 
17Sa, 12.02.2011, 17SG NudersdorfNudersdorf:Vorwärts DessauVorwärts2 : 8 
18Sa, 19.02.2011, 18SG 1919 TrebitzSG Trebitz:SG NudersdorfNudersdorf5 : 4 
19So, 27.02.2011, 19SG NudersdorfNudersdorf:FC Piesteritz IIPiesteritzII II1 : 7 
20Sa, 05.03.2011, 20SV AnnaburgAnnaburg:SG NudersdorfNudersdorf5 : 1 
21Sa, 12.03.2011, 21SG NudersdorfNudersdorf:VFB GräfenhainichenGräfenhainic1 : 0 
22Sa, 19.03.2011, 22SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SG NudersdorfNudersdorf9 : 1 
16Sa, 26.03.2011, 16SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SG NudersdorfNudersdorf0 : 4 
23So, 03.04.2011, 23SG NudersdorfNudersdorf:Germania RoßlauRoßlau0 : 6 
24So, 10.04.2011, 24SG NudersdorfNudersdorf:Einheit WittenbergWittenberg3 : 3 
25Sa, 16.04.2011, 25SV OranienbaumSV Hellas 09:SG NudersdorfNudersdorf6 : 0 
26So, 08.05.2011, 26SG NudersdorfNudersdorf:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 2
27Sa, 14.05.2011, 27Allemania JessenJessen 08:SG NudersdorfNudersdorf5 : 1 
28So, 22.05.2011, 28SG NudersdorfNudersdorf:FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II II1 : 1 
29Sa, 28.05.2011, 29Eintracht BitterfeldBitterfeld:SG NudersdorfNudersdorf14 : 0 
30Sa, 04.06.2011, 30SV Blau-Rot PratauPratau:SG NudersdorfNudersdorf5 : 2 

Tabelle

1. Eintracht Bitterfeld (A) 30   22 5 3     98 : 34   +64   71
2. Allemania Jessen 30   22 5 3     86 : 31   +55   71
3. FC Piesteritz II 30   18 5 7     87 : 50   +37   59
4. SV Friedersdorf 1920 30   17 7 6     83 : 46   +37   58
5. SV Annaburg 30   16 5 9     83 : 60   +23   53
6. Germania Roßlau 30   14 5 11     62 : 59   +3   47
7. VFB Gräfenhainichen 30   14 4 12     57 : 49   +8   46
8. SG 1919 Trebitz 30   13 5 12     67 : 64   +3   44
9. Vorwärts Dessau 30   11 3 16     74 : 79   -5   36
10. SG Blau-Weiß Klieken 30   10 5 15     43 : 51   -8   35
11. SV Blau-Rot Pratau 30   10 3 17     63 : 93   -30   33
12. FC Grün-Weiß Wolfen II 30   8 8 14     61 : 65   -4   32
13. Einheit Wittenberg 30   8 8 14     40 : 65   -25   32
14. Dessauer SV 97 (N,P) 30   7 4 19     47 : 74   -27   25
15. SV Oranienbaum 30   5 6 19     40 : 83   -43   21
16. SG Nudersdorf 30   4 4 22     44 : 132   -88   16

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 2 gegen Dessauer SV 97

(A)  5 : 1 gegen Einheit Wittenberg


Höchster Niederlage

(H)  1 : 8 gegen Allemania Jessen

(A)  0 : 14 gegen Eintracht Bitterfeld


Bisherige Ergebnisse gegen Dessauer SV 97

2010/2011 11.STSa, 30.10.2010, 11.STDessauer SV 97Dessauer SV:SG NudersdorfNudersdorf4 : 2
  26.STSo, 08.05.2011, 26.STSG NudersdorfNudersdorf:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 2