| So, 08.05.2016 11:00 | Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III |  | : |  | FSG Steutz/Leps IISteutz II | 2 : 3 | |
| So, 08.05.2016 11:00 | SG Empor Waldersee IIIEmpor Walder III |  | : |  | ESV Lok Dessau IIILok Dessau III | 0 : 11 | |
| So, 08.05.2016 14:00 | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II |  | : |  | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 3 : 0 | |
| So, 08.05.2016 14:00 | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II |  | : |  | FSG Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | 3 : 0 | |
| So, 08.05.2016 14:00 | FSG Walternienburg IIWalternienbu II |  | : |  | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 4 |
|
| | SG Jeber-Bergfrieden II ist spielfrei |
| So, 22.05.2016 11:00 | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III |  | : |  | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 6 : 0 |
|
| So, 22.05.2016 11:00 | FSG Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II |  | : |  | SG Empor Waldersee IIIEmpor Walder III | 6 : 0 | |
| So, 22.05.2016 14:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz II |  | : |  | ESV Lok Dessau IIILok Dessau III | 0 : 2 | |
| So, 22.05.2016 14:00 | Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III |  | : |  | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 5 | |
| So, 22.05.2016 14:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II |  | : |  | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | 6 : 2 | |
| | SG Dobritz/Garitz II ist spielfrei |