| So, 18.10.2015 14:00 | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II |  | : |  | FSG Steutz/Leps IISteutz II | 5 : 0 | |
| So, 18.10.2015 14:00 | FSG Walternienburg IIWalternienbu II |  | : |  | SG Empor Waldersee IIIEmpor Walder III | 2 : 1 | |
| So, 18.10.2015 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II |  | : |  | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 0 : 3 | |
| So, 18.10.2015 14:00 | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II |  | : |  | FSG Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | 1 : 1 | |
| So, 28.02.2016 13:00 | Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III |  | : |  | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 2 : 6 |
|
| | ESV Lok Dessau III ist spielfrei |
| So, 25.10.2015 11:00 | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III |  | : |  | Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 6 : 2 |
|
| So, 25.10.2015 11:00 | SG Empor Waldersee IIIEmpor Walder III |  | : |  | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 1 : 1 | |
| So, 25.10.2015 11:00 | ESV Lok Dessau IIILok Dessau III |  | : |  | FSG Walternienburg IIWalternienbu II | 3 : 2 | |
| So, 25.10.2015 14:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II |  | : |  | Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 2 : 1 | |
| So, 25.10.2015 14:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz II |  | : |  | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 6 : 0 | |
| | FSG Deetz/Lindau II ist spielfrei |