D-Jugend : Kreisliga (2016/17)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() |
ESV Lok Dessau | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | +13 | 3 | |||||
| 2. | ![]() |
SG Waldersee | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 0 | +9 | 3 | |||||
| 3. | ![]() |
SG Coswig/Klieken | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 3 | |||||
| 4. | ![]() |
Dessauer SV 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
SV Chemie Rodleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Rot-Weiß Zerbst II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 7. | ![]() |
ASG Vorwärts Dessau | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | -2 | 0 | |||||
| 8. | ![]() |
SG Grün-Weiß Dessau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 9 | -9 | 0 | |||||
| 9. | ![]() |
SG Blau Weiß Dessau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 13 | -13 | 0 | |||||
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 27.08.2016 10:30 | ESV Lok DessauLok Dessau | ![]() | : | ![]() | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | 13 : 0 | |
| Sa, 27.08.2016 10:30 | ASG Vorwärts DessauVorwärts | ![]() | : | ![]() | SG Coswig/KliekenSG CosKlie | 3 : 5 | |
| Sa, 27.08.2016 10:30 | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | ![]() | : | ![]() | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | ||
| Sa, 27.08.2016 11:00 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | ![]() | : | ![]() | SG Waldersee | 0 : 9 | |
| Dessauer SV 97 ist spielfrei | |||||||
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 03.09.2016 10:30 | SV Chemie RodlebenSV Rodleben | ![]() | : | ![]() | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 0 : 6 | |
| Sa, 03.09.2016 10:30 | SG Waldersee | ![]() | : | ![]() | ASG Vorwärts DessauVorwärts | 0 : 5 | |
| Sa, 03.09.2016 10:30 | Dessauer SV 97Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | ESV Lok DessauLok Dessau | 6 : 1 | |
| Sa, 03.09.2016 10:30 | SG Blau Weiß DessauSG Blau Weiß | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | 4 : 2 | |
| SG Coswig/Klieken ist spielfrei | |||||||










