D2-Jugend : D-Junioren Kreisliga Nord
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dessauer SV 97 e.V. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Germania Roßlau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Flämingkicker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Anhalt Zerbst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
NSG Anhalt Zerbst II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG 1948 Reppichau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Blau-Weiß Dessau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Empor Waldersee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
| 3. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 12.09.2026 10:00 | Germania Roßlau IIRoßlau II | ![]() | : | ![]() | NSG Anhalt ZerbstNSG Zerbst | ||
| So, 13.09.2026 10:00 | SG 1948 ReppichauReppichau | ![]() | : | ![]() | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | ||
| So, 13.09.2026 11:00 | JSG FlämingkickerFlämingkick. | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV 97 e.V. IIDessauer SV II | ||
| Di, 15.09.2026 17:00 | SG Empor WalderseeEmpor Walder | ![]() | : | ![]() | NSG Anhalt Zerbst IINSG Zerbst II | ||
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 19.09.2026 10:00 | Germania Roßlau IIRoßlau II | ![]() | : | ![]() | JSG FlämingkickerFlämingkick. | ||
| Sa, 19.09.2026 10:00 | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV 97 e.V. IIDessauer SV II | ||
| So, 20.09.2026 09:30 | NSG Anhalt ZerbstNSG Zerbst | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeEmpor Walder | ||
| So, 20.09.2026 10:00 | NSG Anhalt Zerbst IINSG Zerbst II | ![]() | : | ![]() | SG 1948 ReppichauReppichau | ||








