Auswechslungen - 2026/27
|
2.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Taghavizad Deylam. | 7 |
| 2 | Patrick Berner | 6 |
| 3 | Christoph Heinrich | 4 |
| 4 | Erik S. | 2 |
| Jamil K. | 2 | |
| Jonas A. | 2 | |
| Mohammad Mehdi Nouri | 2 | |
| Sina Abedinpourro. | 2 | |
| 9 | Alexandru Emanuel. | 1 |
| Basem H. | 1 | |
| Fabian Graber | 1 | |
| Florian Drachenberg | 1 | |
| Florian Knappe | 1 | |
| Hannes J. | 1 | |
| Hannes P. | 1 | |
| Leon B. | 1 | |
| Paul J. | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1 | |
| Richard L. | 1 | |
|
Gesamt (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Taghavizad Deylam. | 7 |
| 2 | Patrick Berner | 6 |
| 3 | Christoph Heinrich | 4 |
| 4 | Elshan A. | 2 |
| Erik S. | 2 | |
| Florian Knappe | 2 | |
| Jamil K. | 2 | |
| Jonas A. | 2 | |
| Lemar A. | 2 | |
| Mohammad Mehdi Nouri | 2 | |
| Sina Abedinpourro. | 2 | |
| 12 | Alexandru Emanuel. | 1 |
| Basem H. | 1 | |
| Fabian Graber | 1 | |
| Felix K. | 1 | |
| Florian Drachenberg | 1 | |
| Hannes J. | 1 | |
| Hannes P. | 1 | |
| Leon B. | 1 | |
| Max Zabel | 1 | |
| Paul J. | 1 | |
| Philipp Hoffmann | 1 | |
| Richard L. | 1 | |
| Tim E. | 1 | |
