Sa, 26.11.2022 10:00 | Dessauer SV 97Dessauer SV |  | : |  | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | o.E. |
|
Sa, 26.11.2022 10:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II |  | : |  | JSG FlämingkickerFlämingkick. | |
Sa, 26.11.2022 10:00 | SV Dessau 05 II |  | : |  | Germania Roßlau IIRoßlau II | |
Sa, 26.11.2022 10:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | SG Empor WalderseeEmpor Walder | |
Sa, 26.11.2022 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst |  | : |  | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | |
Sa, 26.11.2022 10:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II |  | : |  | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | |
| Germania Roßlau ist spielfrei |
Sa, 03.12.2022 10:00 | SG Empor WalderseeEmpor Walder |  | : |  | Dessauer SV 97Dessauer SV | |
Sa, 03.12.2022 10:00 | Germania Roßlau IIRoßlau II |  | : |  | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | |
Sa, 03.12.2022 10:00 | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II |  | : |  | SV Dessau 05 II | |
Sa, 03.12.2022 10:00 | JSG FlämingkickerFlämingkick. |  | : |  | SV Dessau 05 | |
Sa, 03.12.2022 10:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II |  | : |  | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | |
Sa, 03.12.2022 10:00 | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE |  | : |  | Germania RoßlauRoßlau | |
| Dessauer SV 97 II ist spielfrei |