Einwechslungen - 2026/27
|
A-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca-Joel R. | 5 |
| 2 | Leon K. | 4 |
| 3 | Max M. | 3 |
| Raphael Q. | 3 | |
| 5 | Alexander K. | 2 |
| Fabian B. | 2 | |
| Felix K. | 2 | |
| Janick H. | 2 | |
| Luca P. | 2 | |
| 10 | Ahmad I. | 1 |
| Davud S. | 1 | |
| Giuliano M. | 1 | |
| Lino-Joel G. | 1 | |
| Luis F. | 1 | |
| Nicolas Z. | 1 | |
| Vincent V. | 1 | |
|
C-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Muhammad A. | 7 |
| 2 | Henrik M. | 6 |
| 3 | Benedikt K. | 4 |
| Emilian S. | 4 | |
| Leonard B. | 4 | |
| 6 | Linus K. | 3 |
| Rewend M. | 3 | |
| 8 | Philip S. | 2 |
| 9 | Frederik V. | 1 |
| Hannes S. | 1 | |
| Hans Thure P. | 1 | |
| Julian K. | 1 | |
| Koa F. | 1 | |
| Liam Dogs | 1 | |
|
C2-Jugend (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fabiano I. | 1 |
| Franz Winter | 1 | |
| Hans Thure P. | 1 | |
| Hoang N. | 1 | |
| Paul G. | 1 | |
| Silas B. | 1 | |
| Till F. | 1 | |
