Top-Torjäger - 2025/26
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henri M. | 39 |
| 2 | Carlo B. | 22 |
| Jonathan P. | 22 | |
| 4 | Emilio V. | 21 |
| 5 | Mika B. | 19 |
| 6 | Malik G. | 15 |
| 7 | Tim E. | 13 |
| 8 | Hannes S. | 11 |
| 9 | Yosef A. | 9 |
| 10 | Nevio B. | 8 |
| 11 | Adam K. | 7 |
| Damien R. | 7 | |
| Emilian S. | 7 | |
| Emir I. | 7 | |
| Nicolas Z. | 7 | |
| 16 | Anton S. | 6 |
| Julius T. | 6 | |
| Luisina W. | 6 | |
| Matteo P. | 6 | |
| Mika P. | 6 | |
| 21 | Luiz D. | 5 |
| Matheo K. | 5 | |
| 23 | Dario J. | 4 |
| David A. | 4 | |
| Fynn G. | 4 | |
| Jamie-Luis B. | 4 | |
| Linus K. | 4 | |
| Lukas M. | 4 | |
| Phil H. | 4 | |
| Piet A. | 4 | |
| Roen B. | 4 | |
| 32 | Georg K. | 3 |
| Hans Thure P. | 3 | |
| 34 | Ahmad I. | 2 |
| Davud S. | 2 | |
| Jan S. | 2 | |
| Janick H. | 2 | |
| John L. | 2 | |
| Liam Dogs | 2 | |
| Mustafa S. | 2 | |
| Vincent V. | 2 | |
| 42 | Adrian H. | 1 |
| Benedikt K. | 1 | |
| Bruno S. | 1 | |
| Fin H. | 1 | |
| Jason S. | 1 | |
| Joel B. | 1 | |
| Jonas H. | 1 | |
| Jonny H. | 1 | |
| Karl H. | 1 | |
| Koa F. | 1 | |
| Lennox J. | 1 | |
| Lino-Joel G. | 1 | |
| Luis F. | 1 | |
| Lukas L. | 1 | |
| Luke S. | 1 | |
| Malik K. | 1 | |
| Mino S. | 1 | |
| Mohamad A. | 1 | |
| Nora S. | 1 | |
| Oskar W. | 1 | |
| Otto S. | 1 | |
| Phelan | 1 | |
| Raphael Q. | 1 | |
| Roman M. | 1 | |
| Rufus B. | 1 | |
| Ryan R. | 1 | |
| Sebastian O. | 1 | |
| Timo L. | 1 | |
| Vitus K. | 1 | |
| Yakup G. | 1 | |
