Top-Torjäger - 2025/26
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henri M. | 44 |
| 2 | Jonathan P. | 29 |
| 3 | Emilio V. | 28 |
| 4 | Mika B. | 25 |
| 5 | Carlo B. | 24 |
| 6 | Malik G. | 20 |
| 7 | Hannes S. | 13 |
| Tim E. | 13 | |
| 9 | Luisina W. | 11 |
| 10 | Emilian S. | 10 |
| 11 | Yosef A. | 9 |
| 12 | Emir I. | 8 |
| Linus K. | 8 | |
| Nevio B. | 8 | |
| Nicolas Z. | 8 | |
| 16 | Adam K. | 7 |
| Damien R. | 7 | |
| 18 | Anton S. | 6 |
| Julius T. | 6 | |
| Matteo P. | 6 | |
| Mika P. | 6 | |
| Phil H. | 6 | |
| 23 | David A. | 5 |
| Luiz D. | 5 | |
| Matheo K. | 5 | |
| 26 | Dario J. | 4 |
| Fynn G. | 4 | |
| Jamie-Luis B. | 4 | |
| Lukas M. | 4 | |
| Piet A. | 4 | |
| Roen B. | 4 | |
| 32 | Georg K. | 3 |
| Hans Thure P. | 3 | |
| Jan S. | 3 | |
| Mino S. | 3 | |
| Phelan | 3 | |
| 37 | Ahmad I. | 2 |
| Davud S. | 2 | |
| Janick H. | 2 | |
| John L. | 2 | |
| Liam Dogs | 2 | |
| Luis F. | 2 | |
| Lukas L. | 2 | |
| Luke S. | 2 | |
| Mustafa S. | 2 | |
| Nora S. | 2 | |
| Sebastian O. | 2 | |
| Vincent V. | 2 | |
| Yakup G. | 2 | |
| 50 | Adrian H. | 1 |
| Benedikt K. | 1 | |
| Bruno S. | 1 | |
| Fin H. | 1 | |
| Frederik V. | 1 | |
| Jason S. | 1 | |
| Joel B. | 1 | |
| Jonas H. | 1 | |
| Jonny H. | 1 | |
| Karl H. | 1 | |
| Koa F. | 1 | |
| Lennox J. | 1 | |
| Lino-Joel G. | 1 | |
| Malik K. | 1 | |
| Mohamad A. | 1 | |
| Oskar W. | 1 | |
| Otto S. | 1 | |
| Philip S. | 1 | |
| Raphael Q. | 1 | |
| Roman M. | 1 | |
| Rufus B. | 1 | |
| Ryan R. | 1 | |
| Timo L. | 1 | |
| Vitus K. | 1 | |
