Kreisklasse 2013/14
Spielplan
Tabelle
| 1. | ESV Lok Dessau III | 25 | 21 | 1 | 3 | 95 | : | 21 | +74 | 64 | ||||
| 2. | Walternienburger SV II | 26 | 18 | 3 | 5 | 93 | : | 25 | +68 | 57 | ||||
| 3. | Vorfläming Nedlitz II | 25 | 18 | 2 | 5 | 99 | : | 54 | +45 | 56 | ||||
| 4. | Vorwärts Dessau II | 26 | 17 | 2 | 7 | 76 | : | 40 | +36 | 53 | ||||
| 5. | SG Jeber-Bergfrieden II | 26 | 16 | 4 | 6 | 77 | : | 33 | +44 | 52 | ||||
| 6. | Einheit Dessau | 26 | 15 | 5 | 6 | 82 | : | 40 | +42 | 50 | ||||
| 7. | Dessauer SV 97 III | 26 | 15 | 3 | 8 | 73 | : | 46 | +27 | 48 | ||||
| 8. | Grün-Weiß Dessau II | 26 | 11 | 5 | 10 | 60 | : | 37 | +23 | 38 | ||||
| 9. | SG Waldersee III | 26 | 9 | 4 | 13 | 57 | : | 66 | -9 | 31 | ||||
| 10. | PSV Anhalt Zerbst | 26 | 6 | 4 | 16 | 48 | : | 96 | -48 | 22 | ||||
| 11. | FSG Steutz/Leps II | 26 | 6 | 2 | 18 | 40 | : | 101 | -61 | 20 | ||||
| 12. | SG Dobritz/Garitz II | 26 | 4 | 2 | 20 | 42 | : | 102 | -60 | 14 | ||||
| 13. | Deetz/Lindau II | 26 | 3 | 2 | 21 | 26 | : | 105 | -79 | 11 | ||||
| 14. | Grün-Weiß Dessau III | 26 | 1 | 3 | 22 | 31 | : | 133 | -102 | 6 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen Grün-Weiß Dessau III
(A) 4 : 0 gegen Deetz/Lindau II
(A) 4 : 0 gegen FSG Steutz/Leps II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 8 gegen Dessauer SV 97 III
(H) 1 : 8 gegen ESV Lok Dessau III
(A) 0 : 10 gegen SG Jeber-Bergfrieden II












