Sa, 19.11.2022 09:00 | Germania Roßlau IIRoßlau II |  | : |  | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
Sa, 19.11.2022 10:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II |  | : |  | Germania RoßlauRoßlau | o.E. |
|
Sa, 19.11.2022 10:00 | SV Dessau 05 II |  | : |  | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | o.E. | |
Sa, 19.11.2022 10:00 | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE |  | : |  | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | o.E. | |
Sa, 19.11.2022 10:00 | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II |  | : |  | SV Dessau 05 | o.E. | |
Sa, 19.11.2022 10:00 | JSG FlämingkickerFlämingkick. |  | : |  | SG Empor WalderseeEmpor Walder | o.E. | |
| TSV Rot-Weiß Zerbst ist spielfrei |
Sa, 26.11.2022 10:00 | Dessauer SV 97Dessauer SV |  | : |  | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | o.E. |
|
Sa, 26.11.2022 10:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II |  | : |  | JSG FlämingkickerFlämingkick. | o.E. |
|
Sa, 26.11.2022 10:00 | SV Dessau 05 II |  | : |  | Germania Roßlau IIRoßlau II | o.E. | |
Sa, 26.11.2022 10:00 | SV Dessau 05 |  | : |  | SG Empor WalderseeEmpor Walder | o.E. | |
Sa, 26.11.2022 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst |  | : |  | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. | |
Sa, 26.11.2022 10:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II |  | : |  | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | o.E. | |
| Germania Roßlau ist spielfrei |