F-Jugend : Kreisliga Anhalt
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 27.04.2024 10:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | ![]() | : | ![]() | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | ||
Sa, 27.04.2024 10:00 | Dessauer SV 97Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | Germania RoßlauRoßlau | ||
Sa, 27.04.2024 10:00 | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeEmpor Walder | ||
Sa, 27.04.2024 10:00 | SV Dessau 05 II | ![]() | : | ![]() | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ||
Sa, 27.04.2024 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ![]() | : | ![]() | JSG FlämingkickerFlämingkick. | ||
SV Dessau 05 ist spielfrei | |||||||
19. Spieltag | |||||||
Sa, 04.05.2024 10:00 | SG Empor WalderseeEmpor Walder | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
Sa, 04.05.2024 10:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ||
Sa, 04.05.2024 10:00 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 | ||
Sa, 04.05.2024 10:00 | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | ![]() | : | ![]() | Germania RoßlauRoßlau | ||
Sa, 04.05.2024 10:00 | JSG FlämingkickerFlämingkick. | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 II | ||
TSV Rot-Weiß Zerbst II ist spielfrei |