F-Jugend : Kreisliga Anhalt
17. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 20.04.2024 10:00 | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV 97Dessauer SV | ||
Sa, 20.04.2024 10:00 | JSG FlämingkickerFlämingkick. | ![]() | : | ![]() | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | ||
Sa, 20.04.2024 10:00 | Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | ||
Sa, 20.04.2024 10:00 | SG Empor WalderseeEmpor Walder | ![]() | : | ![]() | SV Dessau 05 | ||
Sa, 20.04.2024 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ![]() | : | ![]() | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ||
SV Dessau 05 II ist spielfrei | |||||||
18. Spieltag | |||||||
Sa, 27.04.2024 10:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | ![]() | : | ![]() | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | ||
Sa, 27.04.2024 10:00 | Dessauer SV 97Dessauer SV | ![]() | : | ![]() | Germania RoßlauRoßlau | ||
Sa, 27.04.2024 10:00 | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | ![]() | : | ![]() | SG Empor WalderseeEmpor Walder | ||
Sa, 27.04.2024 10:00 | SV Dessau 05 II | ![]() | : | ![]() | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | ||
Sa, 27.04.2024 10:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst | ![]() | : | ![]() | JSG FlämingkickerFlämingkick. | ||
SV Dessau 05 ist spielfrei |