Sa, 08.04.2023 09:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst |  | : |  | SV Dessau 05 II | o.E. | |
Sa, 08.04.2023 09:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II |  | : |  | Germania Roßlau IIRoßlau II | o.E. | |
Sa, 08.04.2023 09:00 | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE |  | : |  | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II | o.E. | |
Sa, 08.04.2023 09:00 | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau |  | : |  | JSG FlämingkickerFlämingkick. | o.E. | |
Sa, 08.04.2023 10:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II |  | : |  | SV Dessau 05 | o.E. |
|
Mi, 19.04.2023 17:00 | Germania RoßlauRoßlau |  | : |  | Dessauer SV 97Dessauer SV | o.E. |
|
| SG Empor Waldersee ist spielfrei |
Sa, 15.04.2023 09:00 | Dessauer SV 97Dessauer SV |  | : |  | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | o.E. |
|
Sa, 15.04.2023 09:00 | SV Dessau 05 II |  | : |  | Germania RoßlauRoßlau | o.E. | |
Sa, 15.04.2023 09:00 | Germania Roßlau IIRoßlau II |  | : |  | JSG FlämingkickerFlämingkick. | o.E. | |
Sa, 15.04.2023 09:00 | TSV Rot-Weiß Zerbst IITSV Zerbst II |  | : |  | SG Blau-Weiß Dessau IIBlauWeiß DE II | o.E. | |
Sa, 15.04.2023 09:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstTSV Zerbst |  | : |  | TSV 1894 MosigkauTSV Mosigkau | o.E. | |
Sa, 15.04.2023 09:00 | SG Empor WalderseeEmpor Walder |  | : |  | SG Blau-Weiß DessauBlauWeiß DE | o.E. | |
| SV Dessau 05 ist spielfrei |