Dessauer SV 97 e.V.
Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 20.08.2022, 1VFB GräfenhainichenGräfenhainic:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa1 : 1 
2Sa, 27.08.2022, 2SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:SG Empor WalderseeEmpor Walder3 : 1 
3Sa, 10.09.2022, 3Abtsdorf:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa5 : 3 
4Sa, 17.09.2022, 4SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:SV Annaburg3 : 1 
5Sa, 01.10.2022, 5Germania RoßlauRoßlau:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa2 : 1 
6Sa, 08.10.2022, 6SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:SV Blau-Rot PratauPratau0 : 0 
7So, 16.10.2022, 7SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:SV Golpa2 : 1 
8So, 23.10.2022, 8FC Piesteritz IIPiesteritzII II:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa0 : 5 
9So, 30.10.2022, 9SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:SV Blau-Rot CoswigSV Coswig2 : 0 
10Sa, 05.11.2022, 10FC Victoria:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa3 : 2 
24Sa, 19.11.2022, 24Dessauer SV 97Dessauer SV:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa2 : 0
12Sa, 26.11.2022, 12SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa1 : 2 
14So, 05.03.2023, 14SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:VFB GräfenhainichenGräfenhainic0 : 4 
16Sa, 18.03.2023, 16SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:Abtsdorf4 : 1 
17Sa, 25.03.2023, 17SV Annaburg:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa 
18Sa, 01.04.2023, 18SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:Germania RoßlauRoßlau 
13Sa, 08.04.2023, 13SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf 
15Mo, 10.04.2023, 15SG Empor WalderseeEmpor Walder:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa 
19Sa, 15.04.2023, 19SV Blau-Rot PratauPratau:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa 
20Sa, 22.04.2023, 20SV Golpa:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa 
21Sa, 29.04.2023, 21SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:FC Piesteritz IIPiesteritzII II 
22Sa, 06.05.2023, 22SV Blau-Rot CoswigSV Coswig:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa 
23So, 14.05.2023, 23SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:FC Victoria 
11So, 21.05.2023, 11SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:Dessauer SV 97Dessauer SV 
25So, 04.06.2023, 25SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:SG Blau-Weiß KliekenKlieken 
26Sa, 10.06.2023, 26SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa 

Tabelle

1. VFB Gräfenhainichen 15   11 2 2     47 : 15   +32   35
2. FC Victoria 15   11 2 2     42 : 30   +12   35
3. Germania Roßlau 15   9 4 2     37 : 17   +20   31
4. Dessauer SV 97 15   8 3 4     31 : 23   +8   27
5. SV Blau-Rot Pratau 16   7 4 5     43 : 29   +14   25
6. SV 1922 Pouch-Rösa 14   7 2 5     28 : 22   +6   23
7. SV Blau-Rot Coswig 14   7 1 6     27 : 22   +5   22
8. SV Friedersdorf 1920 14   5 5 4     27 : 24   +3   20
9. SG Blau-Weiß Klieken 15   6 1 8     31 : 27   +4   19
10. SV Annaburg 16   5 2 9     32 : 43   -11   17
11. SV Golpa 15   3 5 7     35 : 30   +5   14
12. Abtsdorf 15   3 2 10     26 : 47   -21   11
13. SG Empor Waldersee 15   3 2 10     21 : 47   -26   11
14. FC Piesteritz II 14   1 1 12     7 : 58   -51   4

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 1 gegen Abtsdorf

(A)  5 : 0 gegen FC Piesteritz II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen VFB Gräfenhainichen

(A)  3 : 5 gegen Abtsdorf


Bisherige Ergebnisse gegen Dessauer SV 97

2022/2023 24.STSa, 19.11.2022, 24.STDessauer SV 97Dessauer SV:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa2 : 0
2020/2021 6.STSa, 03.10.2020, 6.STSV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:Dessauer SV 97Dessauer SV4 : 3
2019/2020 3.STSa, 31.08.2019, 3.STSV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 3
  16.STSa, 07.03.2020, 16.STDessauer SV 97Dessauer SV:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa1 : 2
2018/2019 10.STSa, 10.11.2018, 10.STSV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:Dessauer SV 97Dessauer SV4 : 3
  23.STSa, 11.05.2019, 23.STDessauer SV 97Dessauer SV:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa2 : 0
2017/2018 15.STSa, 11.11.2017, 15.STSV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 0
  30.STSa, 02.06.2018, 30.STDessauer SV 97Dessauer SV:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa2 : 1
2016/2017 6.STSa, 01.10.2016, 6.STDessauer SV 97Dessauer SV:SV Pouch/RösaPouch/Rösa6 : 1
  21.STSa, 08.04.2017, 21.STSV Pouch/RösaPouch/Rösa:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 1