Dessauer SV 97 e.V.
Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 20.08.2022, 1SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV Golpa1 : 1 
2Sa, 27.08.2022, 2FC Piesteritz IIPiesteritzII II:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf0 : 2 
3Sa, 10.09.2022, 3SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV Blau-Rot CoswigSV Coswig3 : 2 
4Sa, 17.09.2022, 4FC Victoria:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf4 : 3 
5Sa, 01.10.2022, 5SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Dessauer SV 97Dessauer SV0 : 0
6Sa, 08.10.2022, 6SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf3 : 0 
7Sa, 15.10.2022, 7SV Blau-Rot PratauPratau:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 1 
8So, 23.10.2022, 8SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:VFB GräfenhainichenGräfenhainic1 : 3 
9Sa, 29.10.2022, 9SG Empor WalderseeEmpor Walder:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf3 : 2 
10Sa, 05.11.2022, 10SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Abtsdorf8 : 4 
11Sa, 19.11.2022, 11SV Annaburg:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf2 : 3 
12Sa, 26.11.2022, 12SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Germania RoßlauRoßlau0 : 0 
14Sa, 04.03.2023, 14SV Golpa:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 1 
16Sa, 18.03.2023, 16SV Blau-Rot CoswigSV Coswig:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf0 : 2 
17Sa, 25.03.2023, 17SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:FC Victoria3 : 1 
18Sa, 01.04.2023, 18Dessauer SV 97Dessauer SV:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 0
13Sa, 08.04.2023, 13SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf0 : 0 
19Sa, 15.04.2023, 19SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SG Blau-Weiß KliekenKlieken2 : 3 
20Sa, 22.04.2023, 20SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV Blau-Rot PratauPratau0 : 1 
21So, 30.04.2023, 21VFB GräfenhainichenGräfenhainic:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 0 
15Mo, 01.05.2023, 15SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:FC Piesteritz IIPiesteritzII II8 : 0 
22Sa, 06.05.2023, 22SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SG Empor WalderseeEmpor Walder5 : 1 
23Sa, 13.05.2023, 23Abtsdorf:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf4 : 3 
24Sa, 20.05.2023, 24SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV Annaburg2 : 0 
25So, 04.06.2023, 25Germania RoßlauRoßlau:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf 
26Sa, 10.06.2023, 26SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV 1922 Pouch-RösaPouch/Rösa 

Tabelle

1. VFB Gräfenhainichen 24   20 2 2     77 : 20   +57   62
2. FC Victoria 24   15 5 4     64 : 45   +19   50
3. Germania Roßlau 24   13 6 5     56 : 31   +25   45
4. Dessauer SV 97 24   12 5 7     47 : 36   +11   41
5. SV Blau-Rot Coswig 24   12 3 9     44 : 36   +8   39
6. SV 1922 Pouch-Rösa 24   11 4 9     45 : 43   +2   37
7. SV Blau-Rot Pratau 24   10 6 8     56 : 41   +15   36
8. SV Friedersdorf 1920 24   9 6 9     50 : 36   +14   33
9. SG Blau-Weiß Klieken 24   9 1 14     44 : 52   -8   28
10. SV Annaburg 24   8 4 12     46 : 56   -10   28
11. SV Golpa 24   5 8 11     46 : 51   -5   23
12. Abtsdorf 24   6 4 14     42 : 66   -24   22
13. SG Empor Waldersee 24   5 2 17     33 : 72   -39   17
14. FC Piesteritz II 24   3 4 17     22 : 87   -65   13

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen FC Piesteritz II

(A)  2 : 0 gegen SV Blau-Rot Coswig
(A)  2 : 0 gegen FC Piesteritz II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen VFB Gräfenhainichen

(A)  0 : 3 gegen SG Blau-Weiß Klieken


Bisherige Ergebnisse gegen Dessauer SV 97

2022/2023 5.STSa, 01.10.2022, 5.STSV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Dessauer SV 97Dessauer SV0 : 0
  18.STSa, 01.04.2023, 18.STDessauer SV 97Dessauer SV:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 0
2017/2018 3.STSa, 09.09.2017, 3.STDessauer SV 97Dessauer SV:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 4
  18.STMo, 02.04.2018, 18.STSV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 1
2016/2017 9.STSa, 29.10.2016, 9.STDessauer SV 97Dessauer SV:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf2 : 3
  24.STSa, 29.04.2017, 24.STSV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Dessauer SV 97Dessauer SV2 : 0
2010/2011 9.STSa, 16.10.2010, 9.STDessauer SV 97Dessauer SV:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf0 : 3
  24.STSa, 09.04.2011, 24.STSV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Dessauer SV 97Dessauer SV3 : 1