Top-Torjäger - 2021/22
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Max Zabel | 19 |
| 2 | Marcel Merkel | 11 |
| 3 | Alin Gabriel J. | 9 |
| Marcel Herold | 9 | |
| 5 | Sebastian von Klo. | 8 |
| Unbekannt | 8 | |
| 7 | Philipp Markert | 4 |
| 8 | Martin E. | 3 |
| 9 | Erik M. | 2 |
| Kevin G. | 2 | |
| Miguel J. | 2 | |
| 12 | Felix K. | 1 |
| Marcus Kästner | 1 | |
| Mario Fuchs | 1 | |
| Max Kieseler | 1 | |
| Max Schweininger | 1 | |
| Yousaf M. | 1 | |
|
2.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Kevin G. | 3 |
| Noah S. | 3 | |
| 3 | Sven S. | 2 |
| 4 | Alin Gabriel J. | 1 |
| Felix K. | 1 | |
| Kenneth S. | 1 | |
| Martin E. | 1 | |
| Matthias L. | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1 | |
| Philipp M. | 1 | |
| Richard Hinsche | 1 | |
| Ulle | 1 | |
|
Alte Herren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jörg H. | 24 |
| 2 | Mario Engelskircher | 14 |
| Stephan E. | 14 | |
| 4 | Marco H. | 7 |
| 5 | Hannes S. | 4 |
| 6 | Christoph H. | 3 |
| Konstantin Risse | 3 | |
| Marcus Kästner | 3 | |
| Mario Fuchs | 3 | |
| Robert K. | 3 | |
| Sven S. | 3 | |
| 12 | Peter Krause | 2 |
| Ulle | 2 | |
| 14 | Alexander Winter | 1 |
| Roland Warsen | 1 | |
| Ronny B. | 1 | |
|
Gesamt (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jörg H. | 24 |
| 2 | Max Zabel | 19 |
| 3 | Mario Engelskircher | 14 |
| Stephan E. | 14 | |
| 5 | Marcel Merkel | 11 |
| 6 | Alin Gabriel J. | 10 |
| 7 | Marcel Herold | 9 |
| 8 | Sebastian von Klo. | 8 |
| Unbekannt | 8 | |
| 10 | Marco H. | 7 |
| 11 | Kevin G. | 5 |
| Sven S. | 5 | |
| 13 | Hannes S. | 4 |
| Marcus Kästner | 4 | |
| Mario Fuchs | 4 | |
| Martin E. | 4 | |
| Philipp Markert | 4 | |
| 18 | Christoph H. | 3 |
| Konstantin Risse | 3 | |
| Noah S. | 3 | |
| Robert K. | 3 | |
| Ulle | 3 | |
| 23 | Erik M. | 2 |
| Felix K. | 2 | |
| Miguel J. | 2 | |
| Peter Krause | 2 | |
| 27 | Alexander Winter | 1 |
| Kenneth S. | 1 | |
| Matthias L. | 1 | |
| Max Kieseler | 1 | |
| Max Schweininger | 1 | |
| Mike Sczibilanski | 1 | |
| Philipp M. | 1 | |
| Richard Hinsche | 1 | |
| Roland Warsen | 1 | |
| Ronny B. | 1 | |
| Yousaf M. | 1 | |
